Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
14 jul 2010

PREMIACIÓN TORNEO "GM JULIO GRANDA"

TORNEO OPEN "GM JULIO GRANDA"
Al 11 de Julio del 2010
N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
Oswaldo Requejo 2281 -4 2277 5
Rodrigo Córdova 1995 19 2014 4
Juan Villar 1892 24 1916 4
Manuel Aguilar 2006 -3 2003 3.5
Ramón Sandoval 1915 8 1923 3.5



RELACIÓN DE AJEDRECISTAS CON ELO CLUB DEL CALO
Al 11 de Julio del 2010
Elo Elo
Ajedrecistas Club Ajedrecistas Club
1 MF Marco Pacheco 2412 * 66 Gustavo Angel 1600
2 Oswaldo Requejo 2277 * 67 Carlos Suarez 1600
3 Augusto Carbajal 2251 * 68 Diego Espinoza 1600
4 Gary Calcina 2250 * 69 Sheyla Siapo 1581
5 MN Efrain Palacios 2175 * 70 Ricardo Sandoval 1565
6 Lopez Rodriguez 2144 * 71 Angel Bautista 1565
7 Gerson Principe 2070 * 72 Piero Navio 1565
8 Jhonatan de la Cruz 2066 * 73 Carlos Acosta 1565
9 MN Fabian Yepez 2063 * 74 Darril Rodriguez 1565
10 Ivan Mitma 2041 * 75 Segundo Cañari 1565
11 Diego Llacsahuanga 2036 * 76 Stephany del pilar Menez 1565
12 Rodrigo Cordova 2014 * 77 Albert Orosco Flores 1565
13 Marco Pazos 2010 * 78 Edgar Espinoza 1560
14 Luis Morales 2004 * 79 Daniel Rodriguez 1551
15 Manuel Aguilar 2003 * 80 Joel Cisnero 1550
16 Angel Arteaga 1980 * 81 Giancarlo de la Cruz 1550
17 Alexis Tasayco 1953 * 82 Gonzalo Quihuayo 1550
18 Rodrigo Freire 1952 * 83 Christian Martinez N. 1543
19 Alexander Principe 1946 * 84 Abel Alhuay 1536
20 Alexander Flores 1931 * 85 Gerhardt 1530
21 Ramon Sandoval 1923 86 Orlando Hernandez 1530
22 Victor Temple 1916 * 87 Ricardo Pasco Gomez 1530
23 Juan Villar 1916 * 88 Cesar Ravelo V. 1528
24 Anthony Angeles Mercado 1895 * 89 Juan Jose Quispe 1506
25 Kevin Cori 1889 * 90 Alonso Flores 1501
26 Ricardo Altamirano 1850 91 Leonardo Mendoza 1501
27 Jorge Orellana 1815 92 Luis Luque 1501
28 Christian Erick Cuba 1801 93 Pedro de la Cruz 1501
29 César Navio 1780 94 Melani Dongo 1495
30 Jorge Reynoso 1780 95 Cesar Oscco 1490
31 Manuel Leon 1776 96 Juan Morales 1485
32 Ivan Hernandez 1758 97 Diego Marcilla 1455
33 Juan Salas 1748 98 Daniel Ureta 1452
34 Marino Jara 1745 99 Carlos Medina 1450
35 Abdon Ramos 1745 100 William Llacsahuanga 1450
36 Miguel Garcia 1732 * 101 Piero Tice 1450
37 Dani Ñañez 1726 * 102 Sebastian Gargate 1447
38 Gabriel Mamani 1716 103 Isabella Mostacero 1446
39 Joan L. Trujillo Salazar 1705 104 Alejandro Diaz 1445
40 Alejandro Lizana 1705 105 Abner Mostacero 1441
41 Carlos Sanchez 1705 106 Nelson Arana 1440
42 Andres Vargas 1705 107 Jose Catacora 1420
43 Johan Orosco Flores 1705 108 Pablo Escalante 1420
44 Manuel Medina 1702 109 Arom Morales 1407
45 Elio Mamani 1698 110 Enrique Diaz 1401
46 Christopher Marcelo 1694 111 Isaac Rubio 1397
46 Juan Guevara Coronado 1682 * 112 Diego Romero 1380
47 Christian Rios Clavijo 1679 113 Andre Ravelo 1361
48 Jose Purca 1678 114 Jose Roncal 1361
49 Jose Ochoa 1670 115 Luis Callirgos 1361
50 Cesar Ramirez 1670 116 Gabriel Cusinga 1350
51 Jaime Ruiz 1670 117 Victor Vargas Balarezo 1350
52 Christian Chirre Tena 1665 118 Alejandro Palacios 1341
53 Antonio Borja Chunga 1662 119 Gabriel Landa 1318
54 Julio Zegarra 1658 120 Mereelean Ñuflo 1300
55 Hernan Olarte 1651 121 Luis Portilla 1285
56 Diego Cisnero 1650 122 Jeff Ayala 1265
57 Franz Navio 1635 123 Rodrigo Matos 1200
58 Luis Luque 1635
59 Henderson Celestino 1635
60 Daniel Rodriguez 1635
61 Pablo Flores 1621
62 Miguel Alejos 1614
63 Oscar Wong 1616
64 Jorge Chavez 1611
65 Crishtian Quispe 1601
* Tienen elo Fide




0 comentarios:

Archives

Categories