Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
16 may 2010

RESULTADO OFICIALES DEL TORNEO AJEDREZ "DRAGON BLITZ" REALIZADO EL 14-05-2010

Saludos Cordiales,
 
Para hacer llegar los resultados finales OFICIALES del Torneo de Ajedrez DRAGÓN BLITZ, realizado EL 14-05-2010, en la ciudad de Ilo por su aniversario.
Se agradece las participación en este evento a los Maestro Fide Fernando Aguilar Novoa, Carmelo Gutierrez Pari y Andres Cabrera.
 
Atentamente,
 
David Oswaldo Lauro
Presidente del Club Ajedrez
Dragón Alexander Aliojin
ILO-PERÙ
 
 
 

TORNEO AJEDREZ "DRAGON BLITZ"

 

Ranking 9º RONDA FINAL

14 DE MAYO 2010

 

 

No.  PNo.  Apellidos y Nombres        Score WP    SB     PS    ELO  CIUDAD

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Cabrera Huamán, Andrés      8.0  50.0  42.00  39.0  2300 AREQUIPA

  2.    1  Aguilar Novoa, Fernando     8.0  47.5  41.50  43.0  2337 TACNA

  3.    7  Velasco Laque, Edgar        6.0  50.5  31.00  31.0  2079 TACNA

        4  León Guerrero Juan Carlos   6.0  50.5  29.50  30.0  2190 LIMA

        5  Condori, Edwin              6.0  50.0  28.00  32.0  2183 AREQUIPA

  6.    2  Gutiérrez Parí, Carmelo     5.5  48.5  26.75  30.0  2304 PUNO (JULIACA)

       22  Morales Céspedes, James     5.5  48.0  25.25  30.0  0000 ILO

  8.    9  Barbosa Mendoza, Job        5.0  49.0  23.50  29.0  1600 TACNA

        6  Canaza Choque, Richard      5.0  48.0  20.50  29.0  2104 MOQUEGUA

       24  Salluca, Fredy              5.0  42.0  18.00  26.0  0000 ILO

       23  Navarro, Guisepi            5.0  42.0  18.50  25.0  0000 ILO

       14  Aroquipa, Lucero            5.0  41.0  18.50  25.0  0000 MEJOR DAMA

        8  Pazos, Marco                5.0  40.0  16.50  23.0  2005 LIMA

 14.   15  Cordochoa, Keshia           4.0  39.5  12.00  20.0  1650 PUNO (JULIACA)

       25  Szszcpansky Vega, Jerikoa   4.0  38.0  10.75  23.0  0000 MEJOR SUB-14       16         Gutiérrez Quispe, Anthony   4.0  38.0  13.00  19.0  0000

       21  Manchego, Abel              4.0  37.5  13.25  20.0  0000 MOQUEGUA

       17  Huayna Rosado, Walter       4.0  36.0  11.50  19.0  0000 ILO

       20  Luna, Daniel                4.0  32.5   8.75  17.0  0000 ILO   

       11  Cahuana Chambe, Vivian      4.0  30.0   7.25  17.0  1450 TACNA

       10  Durand Anahua, María        4.0  30.0   6.75  12.0  1580 MEJOR SUB-12

 22.   19  Llanque, Víctor             3.5  35.0   7.00  16.5  0000 ILO

       12  Acostupa, Fernando          3.5  29.0   5.00  11.5  0000 TACNA   

 24.   18  Lauro Anchapuri, Anthony    2.0  29.5   1.25  12.0  0000 ILO

 25.   13  Aguilar Campos, Sergio      1.0  30.5   0.25   6.0  0000 ILO

 

NOTA: PARTIDAS DE 5 MINUTOS POR JUGADOR

PREMIOS:

1º PUESTO = 180 SOLES

2º PUESTO = 100 SOLES

3º PUESTO = 60 SOLES

MEJOR DAMA = 30 SOLES

MEJOR SUB 14 = 20 SOLES

MEJOR SUB 12 = 20 SOLES

·         MEJOR SUB 14 = MEJOR AJEDRECISTA UBICADO MENOR O IGUAL DE 14 AÑOS (desde el 1ª de enero del 1996 inclusive)

·         MEJOR SUB 12 = MEJOR AJEDRECISTA UBICADO MENOR O IGUAL DE 12 AÑOS (desde el 1ª de enero del 1998 inclusive)



 

0 comentarios:

Archives

Categories