Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
13 may 2010
Resultado Acumulado del Torneo de Ajedrez Juvenil ALFIL DE ORO 2010 - ILO
Clasificación Torneo de Ajedrez "JUVENIL ALFIL DE ORO" | |||||||||||||||
MES ABRIL 2010 CATEGORIA SUB-08 | |||||||||||||||
Nº | NAME: SUB-08 | MESES | PUNTOS | ||||||||||||
CIUDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Pineda Cano, Carlos | TACNA | 3.00 | 2.00 | 2.75 | 2.50 | 10.25 | ||||||||
2 | Romero Rivera, Jesús Daniel | TACNA | 1.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 10.25 | ||||||||
3 | Figueroa Pamo, Fabricio Andrez | ILO | 2.75 | 2.50 | 1.75 | 3.00 | 10.00 | ||||||||
4 | Arocutipa Casas, Pedro | ILO | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 9.50 | ||||||||
5 | Alarcon Mamani, Valeria Iliria | TACNA | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.00 | |||||||||
6 | Gutierrez Cayllagua Eduardo | ITE | 2.25 | 2.25 | 4.50 | ||||||||||
7 | Diaz Rosas Jonathan | ITE | 2.00 | 1.75 | 3.75 | ||||||||||
8 | Venancio Calizaya, Jair Brandey | ITE | 0.75 | 2.00 | 2.75 | ||||||||||
9 | Mendoza Chaparro Ericka | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
10 | Pereda Pinezo Joe Alexander | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
11 | Duarte Limache Dharma | TACNA | 1.75 | 1.75 | |||||||||||
12 | Pari Maquera Tihago | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
13 | Baldarrago Cortez Ferna | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
14 | Pereda Pinazo Joe Alexander | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
15 | Tapia Olivia, Ricardo Daniel | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
16 | Turpo Mamani, Ruth Guadalupe | ITE | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
17 | Linares Mamani, Marcelo | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
18 | Jallurana Maquera Thais | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
19 | Navarro Chile, James Alessandro | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
20 | Puma Valdivia, Eduardo Pablo | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
Clasificación Torneo de Ajedrez "JUVENIL ALFIL DE ORO" | |||||||||||||||
MES ABRIL 2010 CATEGORIA SUB-10 | |||||||||||||||
Nº | NAME: SUB-10 | MESES | PUNTOS | ||||||||||||
CIUDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Ramos Guevara, Gerald F. | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.75 | |||||||||
2 | Acostupa Godoy, Fernando | TACNA | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 10.50 | ||||||||
3 | Lopez Ticona, Juan | ILO | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 1.75 | 9.25 | ||||||||
5 | Arocutipa Casas, Gianfranco | TACNA | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 2.25 | 7.50 | ||||||||
4 | Condori Flores, Nallely | ILO | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 5.50 | |||||||||
12 | Caytano Melendez, Alexis R. | 1.50 | 2.50 | 4.00 | |||||||||||
6 | Mendoza Chaparro, Sebastian | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
7 | Alfaro Balcon Jaime | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
8 | Ccama Llanque, James | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
Gonzales Mamani, Gonzalo | ILO | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
9 | Mamani Capia, Maribel | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
10 | Ticonca, Juan Carlos | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
11 | Yanque Aliaga, Alexander | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
13 | Mattos Rojas, Patrick Santiago | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
14 | Gallegos Melgar, Bruno A. | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
15 | Ascona Perez, Brando | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
16 | Mena Wendorff Jose | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||
17 | Valencia Cueva Angelo | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
18 | Isidro Coaquire Carol | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
Clasificación Torneo de Ajedrez "JUVENIL ALFIL DE ORO" | |||||||||||||||
MES ABRIL 2010 CATEGORIA SUB-12 | |||||||||||||||
Nº | NAME: SUB-12 | MESES | PUNTOS | ||||||||||||
CIUDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Medina Huarachi, Renzo | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 11.00 | |||||||||
2 | Pineda Cano, Carla | TACNA | 2.75 | 1.50 | 2.75 | 2.50 | 9.50 | ||||||||
3 | Vildoso Ccama, Rodrigo | TACNA | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | |||||||||
4 | Melendez Gomez, Jhamir | 1.50 | 2.50 | 1.25 | 2.25 | 7.50 | |||||||||
5 | Lopez Ticona, Isabel | ILO | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 7.00 | ||||||||
6 | Lauro Anchapuri, Anthony | ILO | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 6.00 | |||||||||
7 | Azañero Otoña, Carlos | ITE | 2.25 | 3.00 | 5.25 | ||||||||||
8 | Szszcpansky Vega, Jerikoa | MOQUEGUA | 2.00 | 2.25 | 4.25 | ||||||||||
9 | Maquera Mamani, Alain | ITE | 1.00 | 1.75 | 2.75 | ||||||||||
10 | Aquino Mamani, Leydy M. | ITE | 0.75 | 2.00 | 2.75 | ||||||||||
11 | Lazo Quevedo Jesús | ILO | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
12 | Choque Quilla, Mirian | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
13 | Herrera Cortez Daniel | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
14 | Peraza Ccama Brayhan | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
15 | Rojas, Cristian | ILO | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
16 | Ccama Llanque James | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
17 | Isidro Cuaquira Luis | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
18 | Ramos Arcaya, Ianka | ILO | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
19 | Rojas Arocutipa, Marco | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
20 | Choque Sama, Luis Angel | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
Clasificación Torneo de Ajedrez "JUVENIL ALFIL DE ORO" | |||||||||||||||
MES ABRIL 2010 CATEGORIA SUB-14 | |||||||||||||||
Nº | NAME: SUB-14 | MESES | PUNTOS | ||||||||||||
CIUDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Chalco Zea, Gianela | ITE | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 11.50 | ||||||||
2 | Sarmiento Condori Jaime | ILO | 1.75 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 9.75 | ||||||||
3 | Figueroa Pamo, Diego | ILO | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 9.75 | ||||||||
4 | Cahuana Chambe, Vivian | Tacna | 3.00 | 2.50 | 5.50 | ||||||||||
5 | Huallpa Anahua, Rodrigo | ILO | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 5.25 | |||||||||
6 | Aquino Mamani, Isabel | 2.25 | 2.75 | 5.00 | |||||||||||
7 | Mamani Mamani, Elvis | ITE | 1.75 | 2.25 | 4.00 | ||||||||||
8 | Vera Catunta Dayana | Moquegua | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
9 | Lara Dávila, Mirelly | ILO | 1.75 | 1.75 | |||||||||||
10 | Cacallica Calahuille, Felix David | ITE | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
11 | Melendez Gomez, Winmy | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
12 | Aguilar Campos, Sergio Manuel | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
13 | Chambilla Calisana, Ruth | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
14 | Chaparro Koung, Jorge J. | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
15 | Huaca Usto, Yulisa | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||
16 | Quispe Montanez, Fabricio | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
Clasificación Torneo de Ajedrez "JUVENIL ALFIL DE ORO" | |||||||||||||||
MES ABRIL 2010 CATEGORIA SUB-17 | |||||||||||||||
Nº | NAME: SUB-17 | MESES | PUNTOS | ||||||||||||
CIUDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Aroquipa Aranguren, Lucero | ILO | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.75 | ||||||||
2 | Lopez Ticona, Carlos | ILO | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 8.25 | ||||||||
3 | Manchego Martell, Abel | Moquegua | 3.00 | 2.75 | 1.75 | 7.50 | |||||||||
4 | Fernandez Quispe, Stefany | ILO | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 1.75 | 7.50 | ||||||||
5 | Ticona Velasquez Cristhian | Moquegua | 2.25 | 2.25 | 1.00 | 5.50 | |||||||||
6 | Luna Choque, Daniel | ILO | 2.75 | 2.75 | 5.50 | ||||||||||
7 | Lupaca Ticahuanca, Mario | Tacna | 2.00 | 2.50 | 4.50 | ||||||||||
8 | Condori Cartagena, Roycer | ILO | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||||||||
9 | Vera Catunta, Senayda | Moquegua | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
10 | Apaza Huacollo, José Luis | ITE | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
11 | Cruz Torres, Jinter | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
12 | Morroy Ruiz, Leidy Xiomara | ILO | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
13 | Llapa Chino, Julio Cesar | ILO | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
14 | Navarro Sacramento, Luis D. | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
15 | Barrios Paredes, Edson | 0.75 | 0.75 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: