Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
8 mar 2010
El MI Miguel Muñoz se proclamo campeón del XII TORNEIG OBERT INTERNACIONAL " TRES PEONS "
El MI Peruano Miguel Muñoz se proclamo campeón del XII TORNEIG OBERT INTERNACIONAL " TRES PEONS " acumulando 8,5 pts de 9 posibles, cedio 1/2 punto con nuestro compatriota el MF Filemon Cruz quien se adjudico el Subcampeonato, logrando 7,5 puntos.
Nuestras felicitaciones por el éxito logrado.
Atte
Raúl Portocarrero
Ordre | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Muñoz Pantoja Miguel | 2472 | PER | 60w1 | 5s1 | 31w1 | 79s+ | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 24w1 | 12s1 | 8,5 | 8 | 43,0 | 0,0 |
2 | FM | Cruz Filemon | 2412 | PER | 27s1 | 16w1 | 25s1 | 12w½ | 3w1 | 1s½ | 6w1 | 5s½ | 10w1 | 7,5 | 6 | 39,0 | 0,0 |
3 | CM | Leiro Giralt Daniel | 2242 | ESP | 77s1 | 99w1 | 17s1 | 80w1 | 2s0 | 8w1 | 1w0 | 38s1 | 5w1 | 7,0 | 7 | 37,0 | 0,0 |
4 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2392 | CUB | 50s1 | 9w1 | 87s1 | 24w1 | 1w0 | 6s½ | 13w1 | 7s0 | 20w1 | 6,5 | 6 | 36,0 | 0,0 |
5 | Saiz Rodrigo Josep Fernando | 1999 | ESP | 82w1 | 1w0 | 30s1 | 10s1 | 31w1 | 32s1 | 37s1 | 2w½ | 3s0 | 6,5 | 6 | 35,0 | 0,0 | |
6 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2089 | ESP | 30s1 | 40w1 | 57s½ | 33w1 | 12s1 | 4w½ | 2s0 | 8w1 | 7w½ | 6,5 | 5 | 36,0 | 0,0 | |
7 | CM | Font Purroy Vicenc | 2117 | ESP | 75w1 | 11s1 | 14w½ | 21s½ | 15w½ | 46s½ | 32w1 | 4w1 | 6s½ | 6,5 | 4 | 33,5 | 0,0 |
8 | Vallbona Domingo Joan | 2009 | ESP | 106w+ | 26s1 | 79w0 | 98s1 | 45w1 | 3s0 | 46w1 | 6s0 | 28w1 | 6,0 | 6 | 32,0 | 0,0 | |
9 | Boulan Laura | 1984 | FRA | 90w1 | 4s0 | 43w1 | 41s1 | -0 | 27w1 | 25s1 | -0 | 38w1 | 6,0 | 6 | 30,0 | 0,0 | |
10 | CM | Valls Marti Artur | 2154 | ESP | 68s0 | 93w1 | 27s1 | 5w0 | 52s1 | 15s1 | 14w1 | 23w1 | 2s0 | 6,0 | 6 | 29,0 | 0,0 |
11 | Sanchez Sanchez Ignasi | 1956 | ESP | 84s1 | 7w0 | 69s1 | 31s0 | 63w1 | 23w0 | 43s1 | 25w1 | 45s1 | 6,0 | 6 | 27,0 | 0,0 | |
12 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | 2299 | ESA | 70w1 | 58s1 | 13w1 | 2s½ | 6w0 | 14s1 | 38w½ | 34s1 | 1w0 | 6,0 | 5 | 34,5 | 0,0 |
13 | Scalzi Evans Federico | 2010 | ESP | 69s1 | 68w1 | 12s0 | 51w1 | 81s1 | 37w½ | 4s0 | 45w½ | 27s1 | 6,0 | 5 | 32,0 | 0,0 | |
14 | Lopez Forn Marc | 1993 | ESP | 85s1 | 91w1 | 7s½ | 37w½ | 24s1 | 12w0 | 10s0 | 29w1 | 34w1 | 6,0 | 5 | 31,5 | 0,0 | |
15 | Medina Altamirano Karla | 2003 | MEX | 103s1 | 73w1 | 24s0 | 35w1 | 7s½ | 10w0 | 33s½ | 57w1 | 37s1 | 6,0 | 5 | 30,0 | 0,0 | |
16 | Martin Valentin Francisco | 1986 | ESP | 96w1 | 2s0 | 70w½ | 63s½ | 30w1 | 26s1 | 41w0 | 60s1 | 31w1 | 6,0 | 5 | 27,5 | 0,0 | |
17 | Torrents Ludewig Miguel | 2005 | ESP | 61w1 | 63s1 | 3w0 | 26s0 | 43w1 | 71s1 | 31w½ | -0 | 47s1 | 5,5 | 5 | 28,5 | 0,0 | |
18 | Albero Figueras Emilio | 2022 | ESP | 35s1 | 42w1 | 80s0 | 40w½ | 26w1 | 38s0 | -0 | 68w1 | 46s1 | 5,5 | 5 | 28,0 | 0,0 | |
19 | Iglesias Lopez Albert | 1813 | ESP | 79w0 | 96s1 | 32w0 | 84s1 | 41w½ | 92s1 | 39w0 | 65s1 | 53w1 | 5,5 | 5 | 23,5 | 0,0 | |
20 | Vargas Drechsler Carlos | 1953 | ESP | 54s1 | 37w½ | 23s½ | 25w1 | 38w½ | 39s1 | 34w0 | 41s1 | 4s0 | 5,5 | 4 | 31,0 | 0,0 | |
21 | Munoz De La Orden David | 1984 | ESP | 49s½ | 78w1 | 59s1 | 7w½ | 37s0 | 42w1 | 24s0 | 33w1 | 23s½ | 5,5 | 4 | 29,0 | 0,0 | |
22 | Moya Arau Carles | 1962 | ESP | 89w1 | 79s0 | 63w½ | 70s½ | 51s1 | 25w0 | 77w½ | 61s1 | 41w1 | 5,5 | 4 | 25,0 | 0,0 | |
23 | Gaona Gonzalez Gerard | 2013 | ESP | 62w½ | 92s1 | 20w½ | 46s½ | 58w½ | 11s1 | 45w1 | 10s0 | 21w½ | 5,5 | 3 | 29,0 | 0,0 | |
24 | CM | Castaner Halster Xavier | 2192 | ESP | 43w1 | 28s1 | 15w1 | 4s0 | 14w0 | 58s1 | 21w1 | 1s0 | -0 | 5,0 | 5 | 31,0 | 0,0 |
25 | Espuny Vinye Ramon | 2023 | ESP | 109w+ | 46s1 | 2w0 | 20s0 | 92w1 | 22s1 | 9w0 | 11s0 | 52w1 | 5,0 | 5 | 27,0 | 0,0 | |
26 | Clifford Neil | 1876 | ESP | 95s1 | 8w0 | 88s1 | 17w1 | 18s0 | 16w0 | 61s- | 71s1 | 62w1 | 5,0 | 5 | 25,0 | 0,0 | |
27 | Volart Buil Jordi | 1856 | ESP | 2w0 | 66s1 | 10w0 | 86s1 | 54w1 | 9s0 | 62w1 | 58s1 | 13w0 | 5,0 | 5 | 24,0 | 0,0 | |
28 | Caballe Sasot Roger | 1965 | ESP | 97s1 | 24w0 | 35s0 | 61w0 | 95s1 | 78w1 | 70s1 | 30w1 | 8s0 | 5,0 | 5 | 23,0 | 0,0 | |
29 | Valarezzo Ricard Pedro | 1902 | ESP | 59w- | -0 | 96w1 | 103s1 | 72w1 | 31s0 | 48w1 | 14s0 | 63w1 | 5,0 | 5 | 22,0 | 0,0 | |
30 | Perez Garcia Francisco Jose | 1775 | ESP | 6w0 | 100s1 | 5w0 | 94s1 | 16s0 | 88w1 | 81s+ | 28s0 | 60w1 | 5,0 | 5 | 22,0 | 0,0 | |
31 | Daguro Dasalla Armando | 2040 | ESP | 76w1 | 81s1 | 1s0 | 11w1 | 5s0 | 29w1 | 17s½ | 37w½ | 16s0 | 5,0 | 4 | 29,5 | 0,0 | |
32 | Yeste Pellicer Manuel | 2016 | ESP | 64s1 | 33w0 | 19s1 | 42w1 | 57s1 | 5w0 | 7s0 | 46w½ | 40s½ | 5,0 | 4 | 28,5 | 0,0 | |
33 | Arevalo Sabate Joan Manel | 1866 | ESP | 102w1 | 32s1 | 45w½ | 6s0 | 39w0 | 64s1 | 15w½ | 21s0 | 61w1 | 5,0 | 4 | 27,0 | 0,0 | |
34 | CM | Segura Vila Juan | 2054 | ESP | -0 | 103w1 | 50s½ | 77w½ | 68s1 | 57w1 | 20s1 | 12w0 | 14s0 | 5,0 | 4 | 26,5 | 0,0 |
35 | Aymat Satue Joan | 1728 | ESP | 18w0 | 67s1 | 28w1 | 15s0 | 47w½ | 41s0 | 44w1 | 50s½ | 77w1 | 5,0 | 4 | 22,5 | 0,0 | |
36 | Andreu Termes Frederic | 1987 | ESP | 86s1 | 80w0 | 51s0 | 68w½ | 59s0 | 95w1 | 49s1 | 69w1 | 39s½ | 5,0 | 4 | 21,5 | 0,0 | |
37 | Ruiz Bravo Alfonso | 2069 | ESP | 51w+ | 20s½ | 62w1 | 14s½ | 21w1 | 13s½ | 5w0 | 31s½ | 15w0 | 5,0 | 3 | 31,0 | 0,0 | |
38 | Van Keulen Onno | 2027 | NED | 48s½ | 59w½ | 52s1 | 99w1 | 20s½ | 18w1 | 12s½ | 3w0 | 9s0 | 5,0 | 3 | 29,5 | 0,0 | |
39 | Garcia Marquez Miquel | 2007 | ESP | 78s½ | 49w½ | 68s½ | 93w1 | 33s1 | 20w0 | 19s1 | -0 | 36w½ | 5,0 | 3 | 26,5 | 0,0 | |
40 | Real Pons Joan | 1916 | ESP | 107w+ | 6s0 | 64w1 | 18s½ | 46w0 | 70s½ | 71w½ | 77s1 | 32w½ | 5,0 | 3 | 25,0 | 0,0 | |
41 | Alonso Gonzalez Carlos | 2100 | ESP | 65s1 | 57w0 | 44s1 | 9w0 | 19s½ | 35w1 | 16s1 | 20w0 | 22s0 | 4,5 | 4 | 25,5 | 0,0 | |
42 | Mut Company Guillem | 1878 | ESP | 67w1 | 18s0 | 104w1 | 32s0 | 62w1 | 21s0 | 72w1 | -0 | 43s½ | 4,5 | 4 | 24,5 | 0,0 | |
43 | Meyer Kuno | 1801 | ESP | 24s0 | 84w1 | 9s0 | 55w1 | 17s0 | 82w1 | 11w0 | 54s1 | 42w½ | 4,5 | 4 | 20,5 | 0,0 | |
44 | Orriols Codina Joan | 1847 | ESP | 91s- | 82s+ | 41w0 | 49s½ | 88s1 | 59w0 | 35s0 | 82w1 | 71s1 | 4,5 | 4 | 19,0 | 0,0 | |
45 | Repiso Alvarez Jorge | 2052 | ESP | 71s1 | 47w1 | 33s½ | 57w½ | 8s0 | 81w1 | 23s0 | 13s½ | 11w0 | 4,5 | 3 | 28,5 | 0,0 | |
46 | Granados Tellos Roman | 1915 | ESP | 88s1 | 25w0 | 73s1 | 23w½ | 40s1 | 7w½ | 8s0 | 32s½ | 18w0 | 4,5 | 3 | 27,0 | 0,0 | |
47 | Galceran Porqueras Joan | 1896 | ESP | 108w+ | 45s0 | -0 | 82w1 | 35s½ | 69w½ | 68s½ | 59w+ | 17w0 | 4,5 | 3 | 23,0 | 0,0 | |
48 | Serentill Tost Eduard | 1730 | ESP | 38w½ | 62s0 | 92w0 | 76s1 | 49w½ | 53w1 | 29s0 | 81s1 | 50w½ | 4,5 | 3 | 19,5 | 0,0 | |
49 | Leiro Pelaez Alex | 1529 | ESP | 21w½ | 39s½ | 98w0 | 44w½ | 48s½ | 65s½ | 36w0 | 94s1 | 74w+ | 4,5 | 2 | 19,0 | 0,0 | |
50 | Pereda Villalba Julian | 1839 | ESP | 4w0 | 85s+ | 34w½ | 62s½ | 61s½ | 87w½ | 69s½ | 35w½ | 48s½ | 4,5 | 1 | 22,0 | 0,0 | |
51 | Costa Ribalta Andres | 1773 | ESP | 37s- | 101s1 | 36w1 | 13s0 | 22w0 | 54s1 | 60w0 | 62s0 | 72w1 | 4,0 | 4 | 20,0 | 0,0 | |
52 | Casals Ruisanchez Josep Maria | 1823 | ESP | 80s0 | 86w1 | 38w0 | 89s1 | 10w0 | 72s0 | 94w1 | 76s1 | 25s0 | 4,0 | 4 | 19,0 | 0,0 | |
53 | Sobrevia Luis | 2092 | ESP | 63w0 | 61s- | 78s1 | 69w0 | 86w1 | 48s0 | 90s1 | 83w1 | 19s0 | 4,0 | 4 | 17,0 | 0,0 | |
54 | Molina Taberner Jordi | 1481 | ESP | 20w0 | 75s0 | 109w+ | 74w1 | 27s0 | 51w0 | 85s1 | 43w0 | 82s1 | 4,0 | 4 | 17,0 | 0,0 | |
55 | Mollet Soldevila Eva | 1476 | ESP | 81w0 | 71w0 | 83s1 | 43s0 | 103w1 | 63s0 | -0 | 86w1 | 85s+ | 4,0 | 4 | 15,0 | 0,0 | |
56 | Carbajal Vasquez Roberto Carlo | 1700 | ESP | -0 | 64w- | 85w1 | 72s0 | 66w0 | 102s1 | 82s0 | 90w1 | 83s1 | 4,0 | 4 | 14,0 | 0,0 | |
57 | Padros Martinez Albert | 1940 | ESP | 101w1 | 41s1 | 6w½ | 45s½ | 32w0 | 34s0 | 63w1 | 15s0 | -0 | 4,0 | 3 | 26,5 | 0,0 | |
58 | Hernandez Perez Xavier | 1974 | ESP | 104s1 | 12w0 | 71s1 | 91w½ | 23s½ | 24w0 | 59s1 | 27w0 | -0 | 4,0 | 3 | 24,5 | 0,0 | |
59 | Miro Fonollosa Lluis | 2053 | ESP | 29s+ | 38s½ | 21w0 | 92s0 | 36w1 | 44s1 | 58w0 | 47s- | 68s½ | 4,0 | 3 | 22,5 | 0,0 | |
60 | Asensio Sanchez Daniel | 1858 | ESP | 1s0 | 83w1 | 91s0 | 73w1 | 69s½ | 61w½ | 51s1 | 16w0 | 30s0 | 4,0 | 3 | 21,5 | 0,0 | |
61 | Rodriguez Batuecas Jordi | 1687 | ESP | 17s0 | 53w+ | 81w0 | 28s1 | 50w½ | 60s½ | 26w+ | 22w0 | 33s0 | 4,0 | 3 | 21,5 | 0,0 | |
62 | Barbu Iol Cosmin | 1718 | ESP | 23s½ | 48w1 | 37s0 | 50w½ | 42s0 | 99w1 | 27s0 | 51w1 | 26s0 | 4,0 | 3 | 21,5 | 0,0 | |
63 | Nin Serres Pere | 1777 | ESP | 53s1 | 17w0 | 22s½ | 16w½ | 11s0 | 55w1 | 57s0 | 84w1 | 29s0 | 4,0 | 3 | 21,5 | 0,0 | |
64 | Pascual Soro Antonio | 1723 | ESP | 32w0 | 56s+ | 40s0 | 95w½ | 93s1 | 33w0 | 74s+ | -0 | 70s½ | 4,0 | 3 | 19,5 | 0,0 | |
65 | Gisbert Mir Alejandro | 1777 | ESP | 41w0 | -0 | 97s1 | 88w0 | 100s1 | 49w½ | 93s1 | 19w0 | 69s½ | 4,0 | 3 | 17,5 | 0,0 | |
66 | Rodriguez Beltran Fernando | 1656 | ESP | -0 | 27w0 | 95s0 | 97w1 | 56s1 | 68w0 | 88s½ | 78w½ | 84s1 | 4,0 | 3 | 14,5 | 0,0 | |
67 | Andres Sanz Axel | 1700 | ESP | 42s0 | 35w0 | 82s0 | 85w0 | -1 | 90s- | 103s1 | 96s1 | 97w1 | 4,0 | 3 | 11,0 | 0,0 | |
68 | Saez Perez Damia | 1793 | ESP | 10w1 | 13s0 | 39w½ | 36s½ | 34w0 | 66s1 | 47w½ | 18s0 | 59w½ | 4,0 | 2 | 21,5 | 0,0 | |
69 | Montserrat Rubia Angel | 1717 | ESP | 13w0 | 102s1 | 11w0 | 53s1 | 60w½ | 47s½ | 50w½ | 36s0 | 65w½ | 4,0 | 2 | 20,5 | 0,0 | |
70 | Tortosa Moros Joan | 1813 | ESP | 12s0 | 97w1 | 16s½ | 22w½ | 87s½ | 40w½ | 28w0 | 72s½ | 64w½ | 4,0 | 1 | 20,5 | 0,0 | |
71 | Sans Bascu Joaquin | 1768 | ESP | 45w0 | 55s1 | 58w0 | 104s1 | 99s1 | 17w0 | 40s½ | 26w0 | 44w0 | 3,5 | 3 | 20,5 | 0,0 | |
72 | Perolet Perez Miquel | 1726 | ESP | 87s0 | 95w1 | 99s0 | 56w1 | 29s0 | 52w1 | 42s0 | 70w½ | 51s0 | 3,5 | 3 | 19,0 | 0,0 | |
73 | Eixarch Sanahuja Albert | 1602 | ESP | 105s+ | 15s0 | 46w0 | 60s0 | 104w1 | -0 | 78s1 | -0 | 76w½ | 3,5 | 3 | 17,5 | 0,0 | |
74 | Odena Penarroja Enric | 1789 | ESP | -0 | 89s0 | 100w1 | 54s0 | 96w1 | 94s½ | 64w- | 88w1 | 49s- | 3,5 | 3 | 16,0 | 0,0 | |
75 | Martin Sanchez Antoni | 1792 | ESP | 7s0 | 54w1 | -0 | -0 | -0 | 93w0 | 100s1 | 97s½ | 94w1 | 3,5 | 3 | 13,0 | 0,0 | |
76 | Chavarria Cardona Xavier | 1752 | ESP | 31s0 | 88w0 | 84s0 | 48w0 | 102s1 | 100w1 | 86s1 | 52w0 | 73s½ | 3,5 | 3 | 12,5 | 0,0 | |
77 | Soler Ferrer Felipe | 1813 | ESP | 3w0 | 90s½ | 89w1 | 34s½ | -0 | 83w1 | 22s½ | 40w0 | 35s0 | 3,5 | 2 | 19,5 | 0,0 | |
78 | Ferrer Fargas Jordi | 1701 | ESP | 39w½ | 21s0 | 53w0 | 90s½ | 89w1 | 28s0 | 73w0 | 66s½ | 95w1 | 3,5 | 2 | 14,5 | 0,0 | |
79 | FM | Rosich Valles Alfredo | 2340 | ESP | 19s1 | 22w1 | 8s1 | 1w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 3 | 24,0 | 0,0 |
80 | FM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2381 | ESP | 52w1 | 36s1 | 18w1 | 3s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 3 | 24,0 | 0,0 |
81 | Barragan Hernandez Manel | 1920 | ESP | 55s1 | 31w0 | 61s1 | 87w1 | 13w0 | 45s0 | 30w- | 48w0 | -0 | 3,0 | 3 | 22,0 | 0,0 | |
82 | Villalba Strohecker Victor | 1644 | ESP | 5s0 | 44w- | 67w1 | 47s0 | 84w1 | 43s0 | 56w1 | 44s0 | 54w0 | 3,0 | 3 | 15,0 | 0,0 | |
83 | Vela Vela Antoni | 1659 | ESP | -0 | 60s0 | 55w0 | 101s1 | 90w1 | 77s0 | 89w1 | 53s0 | 56w0 | 3,0 | 3 | 14,0 | 0,0 | |
84 | Moracia Pons Santiago | 1505 | ESP | 11w0 | 43s0 | 76w1 | 19w0 | 82s0 | 96s1 | 95w1 | 63s0 | 66w0 | 3,0 | 3 | 14,0 | 0,0 | |
85 | Escera Civera Carles | 1602 | ESP | 14w0 | 50w- | 56s0 | 67s1 | 94w0 | 101s1 | 54w0 | 89s1 | 55w- | 3,0 | 3 | 12,0 | 0,0 | |
86 | Cervera Alemany Serafin | 1593 | ESP | 36w0 | 52s0 | 102w1 | 27w0 | 53s0 | 104s1 | 76w0 | 55s0 | 100w+ | 3,0 | 3 | 12,0 | 0,0 | |
87 | Montenegro Armijo Oscar | 2021 | ESP | 72w1 | 98s1 | 4w0 | 81s0 | 70w½ | 50s½ | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 2 | 21,5 | 0,0 | |
88 | Riera Mestres Josep | 1464 | ESP | 46w0 | 76s1 | 26w0 | 65s1 | 44w0 | 30s0 | 66w½ | 74s0 | 96w½ | 3,0 | 2 | 16,0 | 0,0 | |
89 | Zafra Zapata Aurora | 1506 | ESP | 22s0 | 74w1 | 77s0 | 52w0 | 78s0 | 103w1 | 83s0 | 85w0 | -1 | 3,0 | 2 | 13,0 | 0,0 | |
90 | Cercos Planas Francesc | 1510 | ESP | 9s0 | 77w½ | 93s0 | 78w½ | 83s0 | 67w+ | 53w0 | 56s0 | 101w1 | 3,0 | 2 | 12,0 | 0,0 | |
91 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 2401 | COL | 44w+ | 14s0 | 60w1 | 58s½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 2 | 19,0 | 0,0 |
92 | Grifell Sola Joan | 1898 | ESP | 93s½ | 23w0 | 48s1 | 59w1 | 25s0 | 19w0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 2 | 17,5 | 0,0 | |
93 | Santoux Canal Albert | 2000 | ESP | 92w½ | 10s0 | 90w1 | 39s0 | 64w0 | 75s1 | 65w0 | -0 | -0 | 2,5 | 2 | 15,5 | 0,0 | |
94 | Montero Agudo Alberto | 1703 | ESP | 98w0 | 109s1 | -0 | 30w0 | 85s1 | 74w½ | 52s0 | 49w0 | 75s0 | 2,5 | 2 | 15,0 | 0,0 | |
95 | Bermejo Cuadra Roberto | 1700 | ESP | 26w0 | 72s0 | 66w1 | 64s½ | 28w0 | 36s0 | 84s0 | 104w1 | 78s0 | 2,5 | 2 | 12,0 | 0,0 | |
96 | Montero Domenech Felix | 1557 | ESP | 16s0 | 19w0 | 29s0 | 102w1 | 74s0 | 84w0 | 101s1 | 67w0 | 88s½ | 2,5 | 2 | 9,5 | 0,0 | |
97 | Zamora Leon Eduard | 1509 | ESP | 28w0 | 70s0 | 65w0 | 66s0 | 101w0 | -1 | 104s1 | 75w½ | 67s0 | 2,5 | 1 | 8,0 | 0,0 | |
98 | Lopez Gallego Miguel Angel | 1882 | ESP | 94s1 | 87w0 | 49s1 | 8w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 2 | 16,0 | 0,0 | |
99 | Alegret Grino Amadeu | 1955 | ESP | 100w1 | 3s0 | 72w1 | 38s0 | 71w0 | 62s0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 2 | 16,0 | 0,0 | |
100 | Forcadell Escouffier Albert | 1486 | ESP | 99s0 | 30w0 | 74s0 | 109w+ | 65w0 | 76s0 | 75w0 | 102w1 | 86s- | 2,0 | 2 | 8,0 | 0,0 | |
101 | Guevara Martinez Joaquin | 1478 | ESP | 57s0 | 51w0 | 103s0 | 83w0 | 97s1 | 85w0 | 96w0 | -1 | 90s0 | 2,0 | 1 | 7,0 | 0,0 | |
102 | Latorre Coma Antoni | 1700 | ESP | 33s0 | 69w0 | 86s0 | 96s0 | 76w0 | 56w0 | -1 | 100s0 | 104w+ | 2,0 | 1 | 4,0 | 0,0 | |
103 | Cort Hidalgo Jordi | 1670 | ESP | 15w0 | 34s0 | 101w1 | 29w0 | 55s0 | 89s0 | 67w0 | -0 | -0 | 1,0 | 1 | 7,0 | 0,0 | |
104 | Vinas Dominguez Gemma | 1700 | ESP | 58w0 | -1 | 42s0 | 71w0 | 73s0 | 86w0 | 97w0 | 95s0 | 102s- | 1,0 | 0 | 8,0 | 0,0 | |
105 | Colom Andres Xavier | 1989 | ESP | 73w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
106 | Criado Molla Rafael | 1712 | ESP | 8s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
107 | Asensio Graells Ricard | 1475 | ESP | 40s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
108 | Sanfeliu Lopez Jaume | 1891 | ESP | 47s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
109 | Carranza Caba Pablo | 1729 | ESP | 25s- | 94w0 | 54s- | 100s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Relacionadas:Correos Electrónicos,Noticias,RANKING,Raúl Portocarrero
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
