Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
1 feb 2010

Regional Juvenil Norte 2010 - Ranking Final

 
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 08 Absoluto
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Pts Prog BUC
1 13 Rodriguez Mayorca Daniel PER 7 28 26½ OFIC NAC SUD
2 17 Torres Maykel PER 6 25 32½ OFIC NAC SUD
3 4 Cabrera Ricardo PER 5 20 31 NAC SUD
4 15 Sanchez Dennis PER 4 19 27 NAC SUD
5 3 Burga Lesli PER 4 18 30 OFIC FEM NAC SUD
6 12 Quiroz Emir PER 4 18 29 NAC SUD
7 6 Gutierrrez Marco PER 4 16 28 NAC SUD
8 14 Rodriguez Mayorca Joseph PER 4 16 20½ NAC SUD
9 8 Minchola Bruno PER 15 25
10 9 Muedas Sebastian PER 14 22½
11 11 Pena Diego PER 11 19
12 7 Guzman Claudio PER 3 11 22
13 16 Tamaris Astrid PER 3 10 17½ OFIC FEM NAC SUD
14 1 Amoros Willie PER 3 9 22½
15 2 Berrospi Cesar PER 12 24
16 5 Fernandez Fatima PER 2 5 21½
17 10 Paredes Andrea PER 1 5 18
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 10 Abs
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC
1 14 Seminario Martin 0 PER 7 28 25 OFIC NAC SUD
2 1 Mestanza Armas Marco 1667 PER 6 24 29½ OFIC NAC SUD
3 11 Herrera Jeremi 0 PER 4 18 30 NAC SUD
4 4 Arevalo David 0 PER 4 18 27 NAC SUD
5 2 Alarcon Flavio 0 PER 4 17 30 NAC SUD
6 15 Tamaris Renzo 0 PER 4 14 23 NAC SUD
7 5 Ascencio Dennis 0 PER 4 11 24½ NAC SUD
8 16 Vasquez Cristhian 0 PER 16½ 24 NAC
9 3 Amoros Franco 0 PER 13½ 25½ NAC
10 8 Chonon Manuel 0 PER 13½ 23½ NAC
11 10 Hernandez Norvil 0 PER 3 15 29½
12 6 Barreto Pedro 0 PER 3 12 20½
13 9 Degollar Abraham 0 PER 3 9 19½
14 13 Obispo Carlos 0 PER 18
15 12 Melgar Alfred 0 PER 1 5 21
16 7 Chavez Justin 0 PER 0 0 21½
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 10 Fem
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Pts Prog BUC
1 15 Torres Chiclayo Lucero PER 6 27 31 OFIC NAC SUD
2 9 Meza Brigitte PER 6 22 28 OFIC NAC SUD
3 14 Solis Blanca PER 5 20 25½ NAC SUD
4 2 Aquino Karoline PER 5 15 22½ NAC SUD
5 12 Rosario Lesly PER 4 17 26½ NAC SUD
6 1 Aquino Alessandra PER 4 16 27½ NAC SUD
7 11 Olortegui Susana PER 4 16 26½ NAC SUD
8 5 Castro Joselyn PER 16½ 31½ NAC
9 3 Aquino Marjorie PER 16½ 28½ NAC
10 8 Fernandez Micaela PER 3 13 21½
11 10 Muedas Fiorella PER 3 12 22
12 13 Simons Dana PER 3 11 20½
13 4 Callupe Josselyn PER 3 11 17½
14 6 Diaz Elvira PER 6 18
15 7 Diaz Marina PER 5 20½
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 12 Abs
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC
1 8 Castaneda Julio 0 PER 6 24 27 OFIC NAC SUD
2 1 Morales Jim 1795 PER 23½ 28 OFIC NAC SUD
3 3 Matias Martinez Cesar 1664 PER 5 20 28½ NAC SUD
4 7 Benites Gregorio 0 PER 21½ 30 NAC SUD
5 2 Tapia Huerta Josias 1676 PER 4 17 28 NAC SUD
6 5 Alarcon Jorge 0 PER 4 16 27 NAC SUD
7 11 Collantes Enmanuel 0 PER 4 15 25 NAC SUD
8 10 Chunga Daniel 0 PER 4 14 25 NAC SUD
9 12 Cortes Victor 0 PER 15 24½
10 4 Borja Fernandez Omar 1350 PER 12 22
11 6 Arevalo Diego 0 PER 3 13 20½
12 9 Chavarri Juan 0 PER 2 9 24
13 16 Vilca Angelo 0 PER 2 9 22½
14 14 Salinas Edwin 0 PER 2 8 17
15 15 Susanibar Luiggi 0 PER 1 4 18½
16 13 Rodriguez Arturo 0 PER 0 0 24½
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 12 Fem
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC
1 1 WFM Rosales Pierina 1763 PER 26½ 26 OFIC NAC SUD
2 5 Castro Joansie 0 PER 6 24 26 OFIC NAC SUD
3 2 Benites Wilma 0 PER 21½ 24½ NAC SUD
4 4 Burga Ana 0 PER 4 14½ 26 NAC SUD
5 6 Gutierrez Nicole 0 PER 4 14 28 NAC SUD
6 9 Molina Rubi 0 PER 13½ 25½ NAC
7 7 Huaman Catherine 0 PER 13 28½ NAC
8 3 Blas Annie 0 PER 3 14 24½
9 11 Panta Vanessa 0 PER 3 13 24½
10 8 Marcelo Ericka 0 PER 2 8 19
11 10 Mundo Nicole 0 PER 1 6 17
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 14 Abs
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC
1 17 Rojas Menor Walter Alejandro 0 PER 6 24½ 29½ OFIC NAC SUD
2 1 Piedra Vargas Jorge Andres 1719 PER 22½ 29 OFIC NAC SUD
3 16 Ravello Javier 0 PER 5 23 29½ NAC SUD
4 5 Bocanegra Erick 0 PER 5 20 30½ NAC SUD
5 9 Cueva Gustavo 0 PER 18 29½ NAC SUD
6 2 Sipan Rivera Arturo 1394 PER 15 24½ NAC SUD
7 12 Medina Bailon Eduardo 0 PER 4 18 28½ NAC SUD
8 19 Seminario Diego 0 PER 4 16½ 27½ NAC SUD
9 20 Zamora Christhian 0 PER 16 25½ NAC
10 10 Culqui Roberto 0 PER 16 25 NAC
11 14 Pajuelo Joseph 0 PER 15 23½ NAC
12 6 Briones Armas Diego Jose 0 PER 14 26½ NAC
13 13 Orillo Oscar 0 PER 13½ 24½ NAC
14 3 Cuadros Valencia Nicolas 1350 PER 3 12 21
15 4 Araoz Salomon 0 PER 3 9 20½
16 15 Ramos Marco 0 PER 3 8 19½
17 7 Burga Carlos 0 PER 2 7 23
18 11 Infantes Alex 0 PER 2 5 19½
19 8 Candia Cristian 0 PER 1 7 19½
20 18 Segama Ronaldo 0 PER 0 0 13½
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 16 Abs
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC
1 1 Leiva Giuseppe 2081 PER 25½ 31 OFIC NAC SUD
2 4 Tapia Huerta Joel 1956 PER 6 25 30½ OFIC NAC SUD
3 2 Casusol Cecilia 2065 PER 5 19½ 29 OFIC FEM NAC SUD
4 15 Moreno Diego 0 PER 19½ 30 NAC SUD
5 16 Moreno Oscar 0 PER 18½ 27½ NAC SUD
6 3 WFM Asmat Diana 1986 PER 4 20 32 OFIC FEM NAC SUD
7 9 Alvarado John 0 PER 4 18 29 NAC SUD
8 7 Pena Cuadros Gabriel 1669 PER 4 17½ 23½ NAC SUD
9 5 Ruiz Calderon Sebastian 1816 PER 4 17 25 NAC SUD
10 11 Aycho Josue 0 PER 4 15 26½ NAC SUD
11 18 Rojas Grecia 0 PER 4 14 21 NAC SUD
12 10 Aquino Billy 0 PER 14½ 23
13 19 Rojas Victor 0 PER 12½ 23½
14 21 Ulfe Stefanny 0 PER 3 14 20
15 6 Zucchetti Bravo Alvaro 1740 PER 3 10 20½
16 8 Acosta Marilyn 0 PER 3 9 19
17 12 Castilla Efrain 0 PER 11 24
18 14 Gonzales Jean 0 PER 2 23
19 17 Nimboma Luis 0 PER 2 8 20
20 13 Garcia David 0 PER 1 5 18
21 20 Romero Victor 0 PER 1 3 18½
Regional Juvenil Norte 2010 Sub 18 Abs
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Sonen
1 7 Rodriguez Abanto Jesus Daniel 0 PER 13,00 OFIC NAC SUD
2 2 Barreto Gary 1858 PER 5 12,00 OFIC NAC SUD
3 6 Neira Pedro 0 PER 5,75 NAC SUD
4 4 Quispe Jesus 0 PER 5,25 NAC
5 5 Solis Jonatan 0 PER 4,50 NAC
6 1 Peralta Dante 0 PER 1 2,50
7 3 Rios Parsemon 0 PER 1 1,00

0 comentarios:

Archives

Categories