Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
2 ene 2010
Ya es oficial: ¡Magnus Carlsen es el número uno del mundo!
La FIDE acaba de publicar su nueva clasificación mundial de los mejores jugadores de ajedrez del mundo correspondiente a 1 de enero de 2010. ¡Ahora sí está confirmado! Magnus Carlsen, el joven gran maestro noruego de 19 años es el número uno del mundo, con 2810 puntos Elo y cinco puntos más que su predecesor, Veselin Topalov (que ahora es segundo) y veinte puntos más que el Campeón del Mundo Viswanathan Anand. Magnus es el jugador más joven de la historia en superar la barrera de los 2800 puntos y también el más joven número uno de todos los tiempos.
En la segunda posición figura el gran maestro búlgaro Veselin Topalov, que ha perdido cinco puntos en cuatro partidas (en el Campeonato de Europa por equipos en Novi Sad), seguido por el Campeón del Mundo Viswanathan Anand, que ha perdido dos puntos en nueve partidas. Vladimir Kramnik es el número cuatro tras haber ganado 16 puntos Elo en 16 partidas. Kramnik desalojó de su lugar a Levon Aronian, que perdió cinco puntos y ahora figura en el quinto lugar de la clasificación mundial.
Otros cambios notables en la cima: Vassily Ivanchuk ha ganado 10 puntos y nuevamente figura entre los 10 mejores jugadores del mundo. Lo mismo vale para el GM chino Wang Yue, que ganó 15 puntos. Shakhriyar Mamedyarov ganó 22 puntos, mientras que Peter Leko perdió 13, Teimour Radjabov 15 y Alexander Morozevich 18 puntos.
www.volcanchess.com
La lista FIDE de enero de 2010
Magnus Carlsen ha ganado nueve puntos Elo en sus 16 partidas y ahora tiene una valoración de su fuerza de juego de 2810 puntos Elo. Magnus es el nuevo número uno de la lista de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. A continuación encontrarán un estudio del progreso del prodigio de ajedrez de los últimos nueve años:
En la segunda posición figura el gran maestro búlgaro Veselin Topalov, que ha perdido cinco puntos en cuatro partidas (en el Campeonato de Europa por equipos en Novi Sad), seguido por el Campeón del Mundo Viswanathan Anand, que ha perdido dos puntos en nueve partidas. Vladimir Kramnik es el número cuatro tras haber ganado 16 puntos Elo en 16 partidas. Kramnik desalojó de su lugar a Levon Aronian, que perdió cinco puntos y ahora figura en el quinto lugar de la clasificación mundial.
Otros cambios notables en la cima: Vassily Ivanchuk ha ganado 10 puntos y nuevamente figura entre los 10 mejores jugadores del mundo. Lo mismo vale para el GM chino Wang Yue, que ganó 15 puntos. Shakhriyar Mamedyarov ganó 22 puntos, mientras que Peter Leko perdió 13, Teimour Radjabov 15 y Alexander Morozevich 18 puntos.
Lista FIDE de los 100 mejores al 1 de enero de 2010
Lugar | Jugador | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | 16 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2805 | 4 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2790 | 9 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 16 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 17 | 1982 |
6 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2761 | 25 | 1968 |
7 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2759 | 21 | 1986 |
8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2749 | 13 | 1969 |
9 | Wang, Yue | g | CHN | 2749 | 8 | 1987 |
10 | Svidler, Peter | g | RUS | 2744 | 27 | 1976 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2741 | 19 | 1985 |
12 | Leko, Peter | g | HUN | 2739 | 9 | 1979 |
13 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2737 | 25 | 1983 |
14 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2736 | 14 | 1983 |
15 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2736 | 8 | 1983 |
16 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | 13 | 1987 |
17 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2732 | 19 | 1977 |
18 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2730 | 21 | 1990 |
19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | 17 | 1983 |
20 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2723 | 19 | 1972 |
21 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2720 | 12 | 1990 |
22 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2716 | 15 | 1980 |
23 | Wang, Hao | g | CHN | 2715 | 10 | 1989 |
24 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2713 | 18 | 1983 |
25 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2712 | 4 | 1983 |
26 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2710 | 7 | 1976 |
27 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 15 | 1985 |
28 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2708 | 7 | 1987 |
29 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2708 | 2 | 1978 |
30 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2705 | 14 | 1987 |
31 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 10 | 1982 |
32 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2704 | 15 | 1983 |
33 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2703 | 13 | 1985 |
34 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 2 | 1979 |
35 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2697 | 6 | 1979 |
36 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2697 | 4 | 1974 |
37 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2697 | 0 | 1973 |
38 | Short, Nigel D | g | ENG | 2696 | 7 | 1965 |
39 | Adams, Michael | g | ENG | 2694 | 17 | 1971 |
40 | Kamsky, Gata | g | USA | 2693 | 6 | 1974 |
41 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2692 | 8 | 1987 |
42 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2692 | 8 | 1986 |
43 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2692 | 6 | 1971 |
44 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2687 | 13 | 1985 |
45 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2686 | 0 | 1978 |
46 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 4 | 1976 |
47 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2681 | 12 | 1976 |
48 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2680 | 12 | 1983 |
49 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2678 | 10 | 1971 |
50 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2677 | 0 | 1980 |
51 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2675 | 18 | 1992 |
52 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2673 | 6 | 1985 |
53 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2672 | 0 | 1965 |
54 | Harikrishna, P. | g | IND | 2672 | 0 | 1986 |
55 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2670 | 12 | 1981 |
56 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2670 | 6 | 1986 |
57 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2670 | 4 | 1975 |
58 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2668 | 13 | 1989 |
59 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2668 | 11 | 1968 |
60 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2668 | 10 | 1985 |
61 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2665 | 4 | 1977 |
62 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2662 | 2 | 1973 |
63 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2661 | 0 | 1985 |
64 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2660 | 20 | 1978 |
65 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2660 | 15 | 1986 |
66 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2659 | 9 | 1985 |
67 | Lastin, Alexander | g | RUS | 2659 | 4 | 1976 |
68 | Meier, Georg | g | GER | 2658 | 12 | 1987 |
69 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2658 | 10 | 1990 |
70 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2657 | 18 | 1953 |
71 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2657 | 10 | 1985 |
72 | Ni, Hua | g | CHN | 2657 | 10 | 1983 |
73 | Smeets, Jan | g | NED | 2657 | 10 | 1985 |
74 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2657 | 9 | 1977 |
75 | Roiz, Michael | g | ISR | 2657 | 8 | 1983 |
76 | Avrukh, Boris | g | ISR | 2656 | 8 | 1978 |
77 | So, Wesley | g | PHI | 2656 | 8 | 1993 |
78 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2656 | 0 | 1963 |
79 | Fridman, Daniel | g | GER | 2654 | 8 | 1976 |
80 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2654 | 4 | 1983 |
81 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2654 | 2 | 1978 |
82 | Grachev, Boris | g | RUS | 2653 | 18 | 1986 |
83 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2653 | 4 | 1981 |
84 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2652 | 16 | 1988 |
85 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2652 | 4 | 1985 |
86 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2651 | 16 | 1984 |
87 | Dreev, Alexey | g | RUS | 2650 | 9 | 1969 |
88 | Sokolov, Ivan | g | BIH | 2649 | 12 | 1968 |
89 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2649 | 6 | 1985 |
90 | Seirawan, Yasser | g | USA | 2649 | 2 | 1960 |
91 | Korobov, Anton | g | UKR | 2648 | 17 | 1985 |
92 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2648 | 7 | 1981 |
93 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2647 | 20 | 1991 |
94 | Pashikian, Arman | g | ARM | 2647 | 6 | 1987 |
95 | Landa, Konstantin | g | RUS | 2645 | 10 | 1972 |
96 | Milov, Vadim | g | SUI | 2644 | 6 | 1972 |
97 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2643 | 13 | 1985 |
98 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2643 | 10 | 1966 |
99 | Kazhgaleyev, Murtas | g | KAZ | 2643 | 9 | 1973 |
100 | Socko, Bartosz | g | POL | 2643 | 8 | 1978 |
La lista de las 100 mejores jugadoras al 1 de enero de 2010
No ha habido cambios: Judit Polgar todavía tiene 70 puntos más que su más cercana rival, la gran maestra india, Koneru Humpy. La supertalento china, Hou Yifan, continúa acercándose paso por paso a la barrera de los 2600 puntos y es de esperar que pronto será la tercera jugadora de la historia en marcar este hito.Lugar | Jugadora | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 4 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2614 | 8 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2590 | 14 | 1994 |
4 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2545 | 7 | 1979 |
5 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2533 | 9 | 1985 |
6 | Cramling, Pia | g | SWE | 2528 | 4 | 1963 |
7 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2523 | 25 | 1990 |
8 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2523 | 10 | 1984 |
9 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2518 | 16 | 1989 |
10 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2515 | 8 | 1986 |
11 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2514 | 0 | 1961 |
12 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2512 | 4 | 1991 |
13 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 8 | 1986 |
14 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2506 | 19 | 1987 |
15 | Zhao, Xue | g | CHN | 2504 | 4 | 1985 |
16 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2503 | 9 | 1982 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2501 | 0 | 1985 |
18 | Danielian, Elina | m | ARM | 2495 | 11 | 1978 |
19 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2493 | 7 | 1984 |
20 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2489 | 9 | 1983 |
21 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2487 | 0 | 1980 |
22 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2484 | 9 | 1985 |
23 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2479 | 2 | 1987 |
24 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2478 | 3 | 1976 |
25 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2471 | 11 | 1991 |
26 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2470 | 16 | 1976 |
27 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2470 | 9 | 1968 |
28 | Zhu, Chen | g | QAT | 2470 | 4 | 1976 |
29 | Qin, Kanying | wg | CHN | 2466 | 0 | 1974 |
30 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2466 | 0 | 1978 |
31 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2464 | 3 | 1991 |
32 | Zhukova, Natalia | wg | UKR | 2462 | 8 | 1979 |
33 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2461 | 8 | 1988 |
34 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2457 | 8 | 1983 |
35 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2456 | 0 | 1976 |
36 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2455 | 13 | 1981 |
37 | Krush, Irina | m | USA | 2455 | 5 | 1983 |
38 | Tairova, Elena | m | RUS | 2455 | 0 | 1991 |
39 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2452 | 6 | 1985 |
40 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2452 | 0 | 1978 |
41 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 14 | 1978 |
42 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2448 | 7 | 1989 |
43 | Korbut, Ekaterina | m | RUS | 2448 | 0 | 1985 |
44 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2447 | 0 | 1992 |
45 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2445 | 0 | 1982 |
46 | Shen, Yang | wg | CHN | 2444 | 2 | 1989 |
47 | Foisor, Cristina-Adela | m | ROU | 2440 | 10 | 1967 |
48 | Huang, Qian | wg | CHN | 2439 | 3 | 1986 |
49 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2438 | 7 | 1985 |
50 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2437 | 24 | 1989 |
51 | Repkova, Eva | m | SVK | 2434 | 0 | 1975 |
52 | Romanko, Marina | m | RUS | 2433 | 6 | 1986 |
53 | Melia, Salome | m | GEO | 2431 | 9 | 1987 |
54 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2428 | 4 | 1974 |
55 | Munguntuul, Batkhuyag | wg | MGL | 2427 | 15 | 1987 |
56 | Moser, Eva | m | AUT | 2424 | 8 | 1982 |
57 | Li, Ruofan | m | SIN | 2423 | 0 | 1978 |
58 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2415 | 0 | 1982 |
59 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2414 | 13 | 1975 |
60 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2414 | 0 | 1977 |
61 | Cori T., Deysi | wm | PER | 2412 | 33 | 1993 |
62 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2411 | 7 | 1978 |
63 | Savina, Anastasia | RUS | 2407 | 20 | 1992 | |
64 | Matnadze, Ana | m | GEO | 2407 | 9 | 1983 |
65 | Karavade, Eesha | wg | IND | 2405 | 11 | 1987 |
66 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2404 | 13 | 1983 |
67 | Jackova, Jana | m | CZE | 2403 | 16 | 1982 |
68 | Tsereteli, Tamar | wg | GEO | 2403 | 9 | 1985 |
69 | Zdebskaja, Natalia | wg | UKR | 2402 | 16 | 1986 |
70 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2402 | 9 | 1968 |
71 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2401 | 18 | 1980 |
72 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2401 | 0 | 1977 |
73 | Tania, Sachdev | m | IND | 2398 | 11 | 1986 |
74 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2391 | 19 | 1987 |
75 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2391 | 4 | 1969 |
76 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2391 | 0 | 1978 |
77 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2391 | 0 | 1969 |
78 | Stepovaia, Tatiana | wg | RUS | 2389 | 8 | 1965 |
79 | Molchanova, Tatjana | wm | RUS | 2388 | 8 | 1980 |
80 | Maric, Alisa | m | SRB | 2387 | 9 | 1970 |
81 | Turova, Irina | m | RUS | 2386 | 8 | 1979 |
82 | Madl, Ildiko | m | HUN | 2385 | 7 | 1969 |
83 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2384 | 9 | 1971 |
84 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2384 | 2 | 1987 |
85 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2382 | 9 | 1974 |
86 | Pokorna, Regina | wg | SVK | 2382 | 0 | 1982 |
87 | Galojan, Lilit | wg | ARM | 2374 | 8 | 1983 |
88 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2374 | 7 | 1978 |
89 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2374 | 7 | 1988 |
90 | Bodnaruk, Anastasia | wg | RUS | 2372 | 2 | 1992 |
91 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2371 | 0 | 1977 |
92 | Gara, Anita | m | HUN | 2370 | 17 | 1983 |
93 | Michna, Marta | wg | GER | 2370 | 8 | 1978 |
94 | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2369 | 17 | 1979 |
95 | Iljushina, Olga | wg | RUS | 2367 | 0 | 1981 |
96 | Goletiani, Rusudan | m | USA | 2366 | 0 | 1980 |
97 | Girya, Olga | wg | RUS | 2365 | 23 | 1991 |
98 | Gaprindashvili, Nona | g | GEO | 2360 | 9 | 1941 |
99 | Calzetta Ruiz, Monica | wg | ESP | 2359 | 8 | 1972 |
100 | Djingarova, Emilia | wg | BUL | 2359 | 0 | 1978 |
Los 20 mejores jugadores juveniles de enero de 2010
Magnus Carlsen, por supuesto, encabeza también la lista de los mejores jugadores juveniles del mundo. El número dos es ahora el GM francés, Maxime Vachier-Lagrave que ha robado este lugar a Sergey Karjakin, que ahora figura en la tercera posición.Lugar | Jugador | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | 16 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2730 | 21 | 1990 |
3 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2720 | 12 | 1990 |
4 | Wang, Hao | g | CHN | 2715 | 10 | 1989 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2675 | 18 | 1992 |
6 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2668 | 13 | 1989 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2658 | 10 | 1990 |
8 | So, Wesley | g | PHI | 2656 | 8 | 1993 |
9 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2647 | 20 | 1991 |
10 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2635 | 14 | 1990 |
11 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2634 | 0 | 1990 |
12 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2627 | 18 | 1990 |
13 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2622 | 13 | 1989 |
14 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2621 | 2 | 1993 |
15 | Popov, Ivan | g | RUS | 2617 | 17 | 1990 |
16 | Iturrizaga, Eduardo | g | VEN | 2616 | 26 | 1989 |
17 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2616 | 0 | 1990 |
18 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2613 | 18 | 1992 |
19 | Andriasian, Zaven | g | ARM | 2613 | 0 | 1989 |
20 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2610 | 10 | 1993 |
Las 20 mejores jugadoras juveniles de enero de 2010
Hou Yifan y Anna Muzychuk siguen en cabeza de la lista de las mejores jugadoras juveniles. La gran maestro ucrania, Kateryna Lahno, ha adelantado a la china WGM Ju Wenjun y figura en la tercera posición. Hay seis jugadoras rusas, cinco chinas y tres indias en la lista. Deysi Cori Tello, de Perú, es la mejor jugadora juvenil latina y se encuentra en el duodécimo lugar de la lista.Lugar | Jugadora | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2590 | 14 | 1994 |
2 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2523 | 25 | 1990 |
3 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2518 | 16 | 1989 |
4 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2512 | 4 | 1991 |
5 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2471 | 11 | 1991 |
6 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2464 | 3 | 1991 |
7 | Tairova, Elena | m | RUS | 2455 | 0 | 1991 |
8 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2448 | 7 | 1989 |
9 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2447 | 0 | 1992 |
10 | Shen, Yang | wg | CHN | 2444 | 2 | 1989 |
11 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2437 | 24 | 1989 |
12 | Cori T., Deysi | wm | PER | 2412 | 33 | 1993 |
13 | Savina, Anastasia | RUS | 2407 | 20 | 1992 | |
14 | Bodnaruk, Anastasia | wg | RUS | 2372 | 2 | 1992 |
15 | Girya, Olga | wg | RUS | 2365 | 23 | 1991 |
16 | Muminova, Nafisa | wm | UZB | 2347 | 0 | 1990 |
17 | Severiukhina, Zoja | wm | RUS | 2341 | 13 | 1990 |
18 | Mikadze, Miranda | wm | GEO | 2326 | 13 | 1989 |
19 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2325 | 24 | 1989 |
20 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2323 | 24 | 1989 |
Listas e información, cortesía de la FIDE
Fuente: www.chessbase.comwww.volcanchess.com
Relacionadas:Datos Curiosos,Noticias
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
