Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
25 ene 2010
PAREOS 6a RONDA -- TORNEO REGIONAL JUVENIL SUR 2010
TORNEO REGIONAL JUVENIL SUR 2010 | |||||||
CATEGORIA SUB-08 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Alarcon Alejandro | 5 | 3½ | Layme Klebert | 8 | |
2 | 17 | Salazar Harold | 3½ | 4 | Rios Ricardo | 16 | |
3 | 14 | Portillo Sosa Jair | 3 | 3 | Loayza Marco Antonio Jr. | 9 | |
4 | 12 | Pineda Cano Carlos | 3 | 2½ | Perez Silva Gianfranco | 11 | |
5 | 4 | Añazco Andre Renzo | 2½ | 2½ | Gonzales Curse Flavio | 1 | |
6 | 6 | La Torre Franco Jacobo | 2½ | 2 | Polar Sebastian | 13 | |
7 | 7 | Larico Alberto | 2 | 2 | Caceres Jhosep | 5 | |
8 | 10 | Ocros Klismann | ½ | 2 | Vilca Luis Alonzo | 18 | |
9 | 3 | Arcos Gabriel | ½ | 1 | Pumahuanca Omar | 15 |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 2 | Alarcon Alejandro | 0 | PER | Arequipa | 5 | 15 |
2 | 16 | Rios Ricardo | 0 | PER | 4 | 13 | |
3 | 17 | Salazar Harold | 0 | PER | 3½ | 11½ | |
4 | 8 | Layme Klebert | 0 | PER | 3½ | 9 | |
5 | 14 | Portillo Sosa Jair | 0 | PER | 3 | 11 | |
6 | 9 | Loayza Marco Antonio Jr. | 0 | PER | Juliaca | 3 | 9 |
7 | 12 | Pineda Cano Carlos | 0 | PER | 3 | 8 | |
8 | 1 | Gonzales Curse Flavio | 1730 | PER | Arequipa | 2½ | 10 |
9 | 6 | La Torre Franco Jacobo | 0 | PER | Cusco | 2½ | 8½ |
10 | 11 | Perez Silva Gianfranco | 0 | PER | Cusco | 2½ | 7½ |
11 | 4 | Añazco Andre Renzo | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
12 | 18 | Vilca Luis Alonzo | 0 | PER | 2 | 6 | |
13 | 13 | Polar Sebastian | 0 | PER | Arequipa | 2 | 5 |
14 | 5 | Caceres Jhosep | 0 | PER | 2 | 4 | |
15 | 7 | Larico Alberto | 0 | PER | 2 | 3 | |
16 | 15 | Pumahuanca Omar | 0 | PER | 1 | 4 | |
17 | 3 | Arcos Gabriel | 0 | PER | ½ | 1½ | |
18 | 10 | Ocros Klismann | 0 | PER | ½ | 1½ |
CATEGORIA SUB-08 FEMENINO | |||||
Clasificación tras ronda 5 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen |
1 | 5 | Leon Rose | PER | 4 | 7,50 |
2 | 8 | Mendoza Chaparro Ericka | PER | 3½ | 8,25 |
3 | 3 | Esteba Anabel | PER | 3½ | 7,50 |
4 | 7 | Durand Anahua Regina | PER | 3 | 6,00 |
5 | 6 | Rondinel Gabriela | PER | 2 | 5,25 |
6 | 1 | Agramonte Antonella | PER | 1½ | 2,75 |
7 | 2 | Pomahuanca Fiorella | PER | 1½ | 2,00 |
8 | 4 | Rondinel Valeria | PER | 1 | 1,75 |
CATEGORIA SUB-10 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Acostupa Godoy Fernando | 5 | 4 | La Torre Franco Favio | 10 | |
2 | 2 | Vilca Javier | 3 | 3½ | Rengifo Blancas Renzo Jhonatha | 1 | |
3 | 15 | Ramos Guevara Gerald | 3½ | 3 | Lopez Renato | 11 | |
4 | 13 | Mendoza Chaparro Sebastian | 3 | 3 | Bernal Diego | 6 | |
5 | 12 | Machaca Luis | 3 | 3 | Salas Paolo | 18 | |
6 | 16 | Roman James | 2½ | 2 | Hatamare Harol | 9 | |
7 | 5 | Añazco Miguel Alonso | 2 | 2 | Gonzales Mamani Gonzalo | 8 | |
8 | 19 | Villena Adrian | 2 | 2 | Passano Nicolas | 14 | |
9 | 17 | Salas Jhisep | 1 | 1½ | Bustinza Guillermo | 7 | |
4 | Arapa Quispe Jose | 1 | Descanso |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 3 | Acostupa Godoy Fernando | 0 | PER | 5 | 15 | |
2 | 10 | La Torre Franco Favio | 0 | PER | Cusco | 4 | 10 |
3 | 1 | Rengifo Blancas Renzo Jhonatha | 1645 | PER | Arequipa | 3½ | 11½ |
4 | 15 | Ramos Guevara Gerald | 0 | PER | 3½ | 10½ | |
5 | 13 | Mendoza Chaparro Sebastian | 0 | PER | 3 | 12 | |
6 | 6 | Bernal Diego | 0 | PER | 3 | 9 | |
7 | 11 | Lopez Renato | 0 | PER | 3 | 9 | |
8 | 18 | Salas Paolo | 0 | PER | 3 | 9 | |
9 | 2 | Vilca Javier | 1523 | PER | 3 | 8 | |
10 | 12 | Machaca Luis | 0 | PER | 3 | 6 | |
11 | 16 | Roman James | 0 | PER | 2½ | 6½ | |
12 | 19 | Villena Adrian | 0 | PER | Arequipa | 2 | 9 |
13 | 9 | Hatamare Harol | 0 | PER | 2 | 7 | |
14 | 5 | Añazco Miguel Alonso | 0 | PER | 2 | 7 | |
15 | 8 | Gonzales Mamani Gonzalo | 0 | PER | Moquegua | 2 | 7 |
16 | 14 | Passano Nicolas | 0 | PER | 2 | 3 | |
17 | 7 | Bustinza Guillermo | 0 | PER | 1½ | 3½ | |
18 | 4 | Arapa Quispe Jose | 0 | PER | 1 | 4 | |
19 | 17 | Salas Jhisep | 0 | PER | 1 | 3 |
CATEGORIA SUB-10 FEMENINO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Durand Maria Paula | 5 | 4 | Zevallos Andrea | 14 | |
2 | 7 | Esteba Campos Eva | 3½ | 3½ | Velasquez Ver Emilia Ales | 3 | |
3 | 1 | Bolanos Annel | 2 | 2½ | Cutire Eliane | 6 | |
4 | 10 | Machaca Maggie | 2 | 2½ | Medina Perez Daryani | 12 | |
5 | 8 | Hancco Cecilia | 1 | 2 | Blanco Marin Nahomi | 4 | |
6 | 13 | Vilca Liliana | 2 | 1 | Limache Maria | 9 | |
7 | 5 | Coila Quispe Fiorela | 0 | 0 | - | ||
8 | 11 | Machaca Solach | 0 | 0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 2 | Durand Maria Paula | 1580 | PER | 5 | 15 | |
2 | 14 | Zevallos Andrea | 0 | PER | 4 | 11 | |
3 | 3 | Velasquez Ver Emilia Ales | 1572 | PER | 3½ | 11½ | |
4 | 7 | Esteba Campos Eva | 0 | PER | 3½ | 11½ | |
5 | 6 | Cutire Eliane | 0 | PER | 2½ | 8½ | |
6 | 12 | Medina Perez Daryani | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
7 | 1 | Bolanos Annel | 1869 | PER | 2 | 9 | |
8 | 4 | Blanco Marin Nahomi | 0 | PER | 2 | 6 | |
13 | Vilca Liliana | 0 | PER | 2 | 6 | ||
10 | 10 | Machaca Maggie | 0 | PER | 2 | 4 | |
11 | 8 | Hancco Cecilia | 0 | PER | Arequipa | 1 | 3 |
12 | 9 | Limache Maria | 0 | PER | 1 | 2 | |
13 | 5 | Coila Quispe Fiorela | 0 | PER | 0 | 0 | |
11 | Machaca Solach | 0 | PER | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB-12 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Zevallos Perez Antonio M | 4 | 4 | Esteba Juan | 14 | |
2 | 17 | Loayza Gianmarco | 4 | 4 | Canapatana Cornejo Ronald | 7 | |
3 | 8 | Carcausto Mamani William | 3½ | 4 | Vildoso Ccama Rodrigo | 26 | |
4 | 3 | Alosilla Manuel | 3 | 3 | Szszpansky Jerikoa | 24 | |
5 | 16 | Hancco Gabriel | 3 | 3 | Azañedo Carlos | 5 | |
6 | 6 | Bustinza Alvaro | 2½ | 3 | Ccopa Wilder | 10 | |
7 | 18 | Machaca Noe Ulises | 2½ | 2½ | Tapia Vilcapaza Jose Luis | 1 | |
8 | 20 | Medina Yael | 2 | 2 | Amachi Enrique | 4 | |
9 | 22 | Ramos Ramos Ricardo | 2 | 2 | Condorchoa Jorge Albert | 11 | |
10 | 9 | Ccahuana Lenin | 1 | 2 | Melendez Yamir | 21 | |
11 | 15 | Flores Juan | 1 | 1 | Cruz Gonzalo | 12 | |
19 | Medina Huarachi Renzo | 2 | Descanso |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 2 | Zevallos Perez Antonio M | 1664 | PER | Arequipa | 4 | 13½ |
2 | 7 | Canapatana Cornejo Ronald | 0 | PER | Arequipa | 4 | 13½ |
3 | 26 | Vildoso Ccama Rodrigo | 0 | PER | 4 | 12½ | |
4 | 14 | Esteba Juan | 0 | PER | 4 | 11½ | |
5 | 17 | Loayza Gianmarco | 0 | PER | Juliaca | 4 | 11 |
6 | 8 | Carcausto Mamani William | 0 | PER | Juliaca | 3½ | 11½ |
7 | 10 | Ccopa Wilder | 0 | PER | 3 | 10 | |
8 | 16 | Hancco Gabriel | 0 | PER | 3 | 9 | |
9 | 24 | Szszpansky Jerikoa | 0 | PER | Moquegua | 3 | 9 |
10 | 3 | Alosilla Manuel | 0 | PER | 3 | 7½ | |
11 | 5 | Azañedo Carlos | 0 | PER | 3 | 6 | |
12 | 18 | Machaca Noe Ulises | 0 | PER | Yunguyo | 2½ | 10 |
13 | 1 | Tapia Vilcapaza Jose Luis | 1730 | PER | Arequipa | 2½ | 6½ |
14 | 6 | Bustinza Alvaro | 0 | PER | 2½ | 6½ | |
15 | 22 | Ramos Ramos Ricardo | 0 | PER | 2 | 9 | |
16 | 19 | Medina Huarachi Renzo | 0 | PER | 2 | 8 | |
17 | 21 | Melendez Yamir | 0 | PER | Moquegua | 2 | 7 |
18 | 20 | Medina Yael | 0 | PER | 2 | 5 | |
19 | 11 | Condorchoa Jorge Albert | 0 | PER | 2 | 5 | |
20 | 4 | Amachi Enrique | 0 | PER | 2 | 3 | |
21 | 12 | Cruz Gonzalo | 0 | PER | 1 | 5 | |
22 | 15 | Flores Juan | 0 | PER | 1 | 3 | |
23 | 9 | Ccahuana Lenin | 0 | PER | 1 | 2 | |
24 | 13 | Dolores Velez Juan | 0 | PER | 0 | 0 | |
23 | Solar Ticona Jose | 0 | PER | 0 | 0 | ||
25 | Tipula Yanapa Carlos | 0 | PER | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB-12 FEMENINO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 5 | Pineda Carla | 3 | 4½ | Zevallos Ponce Alejandra | 1 | |
2 | 8 | Machaca Melania | 3 | 4 | Nunez Lucia | 2 | |
3 | 7 | Layme Ghema Belen | 3 | 3½ | Clavijo Indira | 3 | |
4 | 6 | Jove Layde | 2½ | 2 | Quispe Puma Trudy | 11 | |
5 | 10 | Pacompia Edelyn | 1 | 1 | Neira Leidi | 9 | |
4 | Villegas Fernanda | 2½ | Descanso |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 1 | Zevallos Ponce Alejandra | 1678 | PER | 4½ | 14 | |
2 | 2 | Nunez Lucia | 1636 | PER | 4 | 12 | |
3 | 3 | Clavijo Indira | 1571 | PER | 3½ | 13 | |
4 | 7 | Layme Ghema Belen | 0 | PER | 3 | 9 | |
5 | 5 | Pineda Carla | 1453 | PER | 3 | 9 | |
6 | 8 | Machaca Melania | 0 | PER | 3 | 6 | |
7 | 6 | Jove Layde | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
8 | 4 | Villegas Fernanda | 1533 | PER | Cusco | 2½ | 7½ |
9 | 11 | Quispe Puma Trudy | 0 | PER | Cusco | 2 | 6 |
10 | 10 | Pacompia Edelyn | 0 | PER | 1 | 4 | |
11 | 9 | Neira Leidi | 0 | PER | 1 | 2 |
CATEGORIA SUB-14 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Flores Mendoza Guillermo | 4 | 4½ | Gorbena Pena Luis Andres | 1 | |
2 | 2 | Nunez Dante | 4 | 3½ | Supo Caso Christian | 5 | |
3 | 18 | Tito Brian | 3 | 3½ | Manchego Martell Abel | 13 | |
4 | 4 | Socualaya Bruno | 3 | 3 | Cornejo Dix | 9 | |
5 | 6 | Leon Diego Eduardo | 2½ | 2½ | Lovon Cristian | 12 | |
6 | 17 | Salazar Paolo | 2½ | 2 | Melendez Cristian | 14 | |
7 | 7 | Hilares Calderon Antonio | 2 | 2 | Valenzuela Cesar | 19 | |
8 | 11 | Larico Salazar Anthony | 2 | 2 | Quispe Puma Luis | 16 | |
9 | 8 | Pachacama Angel | 2 | 1 | Passano Marcelo | 15 | |
10 | 10 | Gutierrez Campos Ramiro | 0 | 0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 1 | Gorbena Pena Luis Andres | 1979 | PER | 4½ | 13 | |
2 | 2 | Nunez Dante | 1891 | PER | 4 | 13 | |
3 | 3 | Flores Mendoza Guillermo | 1840 | PER | Arequipa | 4 | 12 |
4 | 13 | Manchego Martell Abel | 0 | PER | Moquegua | 3½ | 11½ |
5 | 5 | Supo Caso Christian | 1653 | PER | 3½ | 11½ | |
6 | 4 | Socualaya Bruno | 1719 | PER | Cusco | 3 | 10 |
7 | 18 | Tito Brian | 0 | PER | 3 | 9 | |
8 | 9 | Cornejo Dix | 0 | PER | 3 | 7 | |
9 | 6 | Leon Diego Eduardo | 1595 | PER | Cusco | 2½ | 9 |
10 | 17 | Salazar Paolo | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
11 | 12 | Lovon Cristian | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
12 | 16 | Quispe Puma Luis | 0 | PER | 2 | 8 | |
13 | 19 | Valenzuela Cesar | 0 | PER | 2 | 8 | |
14 | 11 | Larico Salazar Anthony | 0 | PER | 2 | 6 | |
15 | 14 | Melendez Cristian | 0 | PER | 2 | 5 | |
16 | 8 | Pachacama Angel | 1354 | PER | Arequipa | 2 | 4 |
17 | 7 | Hilares Calderon Antonio | 1539 | PER | 2 | 3 | |
18 | 15 | Passano Marcelo | 0 | PER | 1 | 4 | |
19 | 10 | Gutierrez Campos Ramiro | 0 | PER | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB-14 FEMENINO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 10 | Loayza Gloria | 2½ | 5 | Lopez Ana Paula | 1 | |
2 | 4 | Cahuana Vivian | 4 | 3 | Centeno Cinthia | 7 | |
3 | 11 | Montes Victorio Shani Alexandra | 2½ | 3 | Suarez Mariscal Claudia | 3 | |
4 | 6 | Barrionuevo Yovisa | 1½ | 2½ | Chalco Zea Gianela | 2 | |
5 | 8 | Condorchoa Gina | 2 | 2 | Vera Catunta Dayana | 12 | |
6 | 9 | Larico Sol | 0 | 2 | Aquino Mamani Isabel | 5 |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 1 | Lopez Ana Paula | 1816 | PER | Arequipa | 5 | 15 |
2 | 4 | Cahuana Vivian | 1447 | PER | 4 | 11 | |
3 | 3 | Suarez Mariscal Claudia | 1473 | PER | Cusco | 3 | 10 |
4 | 7 | Centeno Cinthia | 0 | PER | Cusco | 3 | 6 |
5 | 2 | Chalco Zea Gianela | 1491 | PER | 2½ | 10 | |
6 | 10 | Loayza Gloria | 0 | PER | Juliaca | 2½ | 8 |
7 | 11 | Montes Victorio Shani Alexandra | 0 | PER | 2½ | 7 | |
8 | 5 | Aquino Mamani Isabel | 0 | PER | 2 | 8 | |
9 | 12 | Vera Catunta Dayana | 0 | PER | Moquegua | 2 | 6 |
10 | 8 | Condorchoa Gina | 0 | PER | 2 | 4½ | |
11 | 6 | Barrionuevo Yovisa | 0 | PER | 1½ | 4½ | |
12 | 9 | Larico Sol | 0 | PER | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB-16 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 12 | Ticona Velasquez Cristhian Elth | 3 | 4½ | Cutipa Elfer | 1 | |
2 | 2 | Huamani Jeffry | 4½ | 3 | Delgado Augusto | 7 | |
3 | 3 | Lazarte Mauricio | 2 | 3 | Lupaca Mario | 4 | |
4 | 10 | Machaca Andres | 3 | 1 | Ramos Ramos Carlos | 11 | |
5 | 8 | Larico Salazar Cristian | 2 | 2 | Bejar Centeno Ernesto | 5 | |
9 | Lozano Diego | 2 | Descanso | ||||
6 | 6 | Castilla Minaya Efrain | 0 | 0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 1 | Cutipa Elfer | 1998 | PER | 4½ | 13½ | |
2 | 2 | Huamani Jeffry | 1797 | PER | Arequipa | 4½ | 13½ |
3 | 10 | Machaca Andres | 0 | PER | Yunguyo | 3 | 10 |
4 | 4 | Lupaca Mario | 1649 | PER | 3 | 8 | |
5 | 7 | Delgado Augusto | 0 | PER | Arequipa | 3 | 8 |
6 | 12 | Ticona Velasquez Cristhian Elth | 0 | PER | Moquegua | 3 | 8 |
7 | 5 | Bejar Centeno Ernesto | 0 | PER | 2 | 9 | |
8 | 9 | Lozano Diego | 0 | PER | 2 | 8 | |
9 | 3 | Lazarte Mauricio | 1695 | PER | 2 | 5 | |
10 | 8 | Larico Salazar Cristian | 0 | PER | 2 | 3 | |
11 | 11 | Ramos Ramos Carlos | 0 | PER | 1 | 4 | |
12 | 6 | Castilla Minaya Efrain | 0 | PER | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB 16 FEMENINO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 7 | Bocangel Marjoire | 3 | 4 | Apaza Rotciv | 5 | |
2 | 3 | Flores Mendoza Leslye | 3 | 4 | Aroquipa Lucero | 6 | |
3 | 11 | Vera Catunta Senayda Angelica | 3 | 3½ | Rodriguez Nuria | 1 | |
4 | 10 | Mendoza Mendoza Cynthia Lizethe | 2 | 2½ | Jove Hillary | 9 | |
5 | 2 | Larico Rocio | 2 | 2 | Portillo Yoseline | 4 | |
6 | 8 | Chura Cecilia | 1 | 0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 5 | Apaza Rotciv | 0 | PER | Azangaro | 4 | 13 |
2 | 6 | Aroquipa Lucero | 0 | PER | Arequipa | 4 | 12 |
3 | 1 | Rodriguez Nuria | 2054 | PER | Juliaca | 3½ | 11½ |
4 | 7 | Bocangel Marjoire | 0 | PER | Cusco | 3 | 9 |
11 | Vera Catunta Senayda Angelica | 0 | PER | Moquegua | 3 | 9 | |
6 | 3 | Flores Mendoza Leslye | 1672 | PER | Arequipa | 3 | 8 |
7 | 9 | Jove Hillary | 0 | PER | 2½ | 6½ | |
8 | 4 | Portillo Yoseline | 1487 | PER | Arequipa | 2 | 9 |
9 | 10 | Mendoza Mendoza Cynthia Lizethe | 0 | PER | Cusco | 2 | 5 |
10 | 2 | Larico Rocio | 1789 | PER | Puno | 2 | 4 |
11 | 8 | Chura Cecilia | 0 | PER | 1 | 3 |
CATEGORIA SUB-18 ABSOLUTO | |||||||
Ronda 6 el 26.01.2010 a las 08.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | Alarcon Kenyo | 3½ | 5 | Cutipa Gianfranco | 1 | |
2 | 4 | Coaquira Maynard | 2½ | 3 | Mamani Glissette | 6 | |
3 | 2 | Ramos Toni | 0 | 3 | Apaza Flor | 7 | |
4 | 5 | Condorchoa Zarate Keshia | 1½ | 2½ | Hancco Miguel | 9 | |
5 | 3 | Gomez Caceres Jafet | 0 | 0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
1 | 1 | Cutipa Gianfranco | 2077 | PER | 5 | 15 | |
2 | 8 | Alarcon Kenyo | 0 | PER | 3½ | 9 | |
3 | 6 | Mamani Glissette | 1615 | PER | 3 | 11 | |
4 | 7 | Apaza Flor | 1511 | PER | 3 | 9 | |
5 | 4 | Coaquira Maynard | 1835 | PER | Juliaca | 2½ | 8½ |
6 | 9 | Hancco Miguel | 0 | PER | 2½ | 7½ | |
7 | 5 | Condorchoa Zarate Keshia | 1753 | PER | 1½ | 5 | |
8 | 2 | Ramos Toni | 1936 | PER | 0 | 0 |
LA COMISION ORGANIZADORA
Relacionadas:LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA,Pareos,Torneos en Juego
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
