Links Amigos:
Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
Topalov número uno en la lista de enero de 2009 de la FIDE
Topalov número uno en la lista de enero de 2009 de la FIDE La nueva lista de la FIDE aún no incluye el supertorneo que acaba de concluir en Nankín (China), pero aún así Veselin Topalov sigue encabezando la lista con un Elo a unos tímidos cuatro puntos de la barrera de los 2800. En el segundo lugar figura el vigente Campeón del Mundo de Ajedrez, Viswanathan Anand, quien ganó ocho puntos en su duelo por el título contra Vladimir Kramnik (que está en la octava posición de la lista mundial), teniendo ahora 2791 puntos Elo. Vassily Ivanchuk es tercero (2779) y Magnus Carlsen, cuarto (2776). La mejor jugadora sigue siendo Judit Polgar.
Lista FIDE de los mejores de enero de 2009
La lista de enero incluye los torneos celebrados hasta el 15 de diciembre de 2008, y otros acontecimientos de la FIDE, como el Grand Prix en Elista, que finalizó el 15 de diciembre. El GM búlgaro Veselin Topalov se mantiene en primer lugar con 2796 puntos. Son 5 puntos por encima de su clasificación en la lista de octubre, que se corresponden con los obtenidos en la Olimpiada de Ajedrez en Dresde. La primera plaza alcanzada por Topalov en el torneo de los Super-GM de Nankín no ha sido tenida en cuenta por haber finalizado este torneo el 22 de diciembre.
A continuación en la lista encontramos a dos escaladores:Teimour Radjabov de Azerbayán con 2761 puntos y Dimitry Jakovenko de Rusia, con 2760. Les siguen Vladimir Kramnik, Peter Leko y Sergei Movsesian que completan los diez mejores jugadores del mundo por su Elo.
Mirando más abajo en la lista, vemos a Alexei Shirov que mejora en 19 puntos y sube del puesto 18 al 12. El azerí Vugar Gashimov con 20 puntos más salta del 31 al 19. El GM británico Michael Adams pierde 22 puntos y "el otro" prodigio Sergey Karjakin (que tiene la misma edad que Magnus Carlsen) minora su Elo en 24 puntos. El español Francisco Vallejo Pons logra el mayor salto, ganando 38 puntos lo que le hace pasar de la posición 55 a la 28.
Lista FIDE de los 102 mejores de enero de 2009
Rg. | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2796 | 8 | 1975 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | 11 | 1969 |
3 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | 19 | 1969 |
4 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2776 | 17 | 1990 |
5 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2771 | 20 | 1977 |
6 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2761 | 27 | 1987 |
7 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2760 | 40 | 1983 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2759 | 20 | 1975 |
9 | Leko, Peter | g | HUN | 2751 | 23 | 1979 |
10 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2751 | 16 | 1978 |
11 | Aronian, Levon | g | ARM | 2750 | 16 | 1982 |
12 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2745 | 19 | 1972 |
13 | Wang, Yue | g | CHN | 2739 | 28 | 1987 |
14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2733 | 28 | 1983 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 17 | 1968 |
16 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2726 | 9 | 1983 |
17 | Kamsky, Gata | g | USA | 2725 | 16 | 1974 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2724 | 29 | 1985 |
19 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2723 | 28 | 1986 |
20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2723 | 27 | 1976 |
21 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2722 | 40 | 1983 |
22 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2718 | 33 | 1985 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2717 | 10 | 1983 |
24 | Adams, Michael | g | ENG | 2712 | 29 | 1971 |
25 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2711 | 24 | 1981 |
26 | Ni, Hua | g | CHN | 2709 | 15 | 1983 |
27 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2706 | 17 | 1990 |
28 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2702 | 34 | 1982 |
29 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2702 | 9 | 1985 |
30 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2702 | 0 | 1974 |
31 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2700 | 33 | 1971 |
32 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2699 | 19 | 1987 |
33 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2696 | 28 | 1990 |
34 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2693 | 29 | 1983 |
35 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2693 | 17 | 1985 |
36 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 8 | 1976 |
37 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2692 | 18 | 1980 |
38 | Wang, Hao | g | CHN | 2691 | 7 | 1989 |
39 | Dreev, Alexey | g | RUS | 2688 | 24 | 1969 |
40 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2688 | 15 | 1985 |
41 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2687 | 28 | 1987 |
42 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2687 | 22 | 1979 |
43 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2687 | 15 | 1971 |
44 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2684 | 10 | 1973 |
45 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2680 | 27 | 1976 |
46 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2679 | 31 | 1986 |
47 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2678 | 20 | 1983 |
48 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2676 | 9 | 1980 |
49 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2676 | 6 | 1979 |
50 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2675 | 25 | 1976 |
51 | Harikrishna, P. | g | IND | 2673 | 26 | 1986 |
52 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2673 | 5 | 1986 |
53 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2671 | 26 | 1985 |
54 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2671 | 21 | 1986 |
55 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2669 | 24 | 1983 |
56 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2669 | 18 | 1977 |
57 | Milov, Vadim | g | SUI | 2669 | 10 | 1972 |
58 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2667 | 23 | 1978 |
59 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2666 | 8 | 1981 |
60 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2664 | 19 | 1987 |
61 | Short, Nigel D | g | ENG | 2663 | 31 | 1965 |
62 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2661 | 17 | 1986 |
63 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2660 | 10 | 1973 |
64 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2660 | 7 | 1977 |
65 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2659 | 25 | 1975 |
66 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2657 | 17 | 1968 |
67 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2657 | 8 | 1973 |
68 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2656 | 30 | 1985 |
69 | Zhang, Zhong | g | SIN | 2656 | 9 | 1978 |
70 | Grachev, Boris | g | RUS | 2655 | 14 | 1986 |
71 | Savchenko, Boris | g | RUS | 2654 | 19 | 1986 |
72 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2652 | 28 | 1981 |
73 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2651 | 9 | 1985 |
74 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2650 | 36 | 1987 |
75 | Fridman, Daniel | g | GER | 2650 | 30 | 1976 |
76 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2650 | 25 | 1989 |
77 | Bocharov, Dmitry | g | RUS | 2647 | 36 | 1982 |
78 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2647 | 26 | 1978 |
79 | Roiz, Michael | g | ISR | 2647 | 24 | 1983 |
80 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2647 | 14 | 1968 |
81 | Delchev, Aleksander | g | BUL | 2647 | 9 | 1971 |
82 | Tregubov, Pavel V. | g | RUS | 2647 | 9 | 1971 |
83 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2646 | 35 | 1953 |
84 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2646 | 22 | 1992 |
85 | Avrukh, Boris | g | ISR | 2645 | 23 | 1978 |
86 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2645 | 4 | 1966 |
87 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2644 | 15 | 1985 |
88 | Khenkin, Igor | g | GER | 2644 | 10 | 1968 |
89 | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2644 | 8 | 1951 |
90 | Zhang, Pengxiang | g | CHN | 2644 | 7 | 1980 |
91 | Lastin, Alexander | g | RUS | 2643 | 13 | 1976 |
92 | Graf, Alexander | g | GER | 2643 | 9 | 1962 |
93 | Shulman, Yuri | g | USA | 2639 | 20 | 1975 |
94 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2638 | 16 | 1988 |
95 | Navara, David | g | CZE | 2638 | 10 | 1985 |
96 | Aleksandrov, Aleksej | g | BLR | 2636 | 29 | 1973 |
97 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2636 | 11 | 1976 |
98 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2635 | 0 | 1978 |
99 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2634 | 28 | 1965 |
100 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2634 | 19 | 1985 |
101 | Gustafsson, Jan | g | GER | 2634 | 8 | 1979 |
102 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2634 | 7 | 1978 |
La lista de las mejores 100 jugadores femeninas en enero de 2009
Naturalmente es Judit Polgar quien encabeza la lista, pero Koneru Humpy está reduciendo lentantemente la diferencia. La GM india se encuentra ahora solo a 72 puntos de la más fuerte jugadora de la historia. La prodigiosa china Hou Yifan, aunque con siete puntos menos, continúa la tercera plaza. La ex campeona del mundo Antoaneta Stefanova de Bulgaria asciende a la cuarta posición mejorando nueve puntos. La actual Campeona del Mundo, Alexandra Kosteniuk, se sitúa en la décima plaza después de perder nueve puntos.
Rg. | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 8 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2621 | 6 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2571 | 15 | 1994 |
4 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2557 | 25 | 1979 |
5 | Cramling, Pia | g | SWE | 2548 | 15 | 1963 |
6 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2540 | 36 | 1990 |
7 | Sebag, Marie | g | FRA | 2529 | 15 | 1986 |
8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2518 | 26 | 1987 |
9 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2516 | 14 | 1961 |
10 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2516 | 8 | 1984 |
11 | Zhao, Xue | g | CHN | 2508 | 16 | 1985 |
12 | Arakhamia-Grant, Ketevan | m | SCO | 2500 | 32 | 1968 |
13 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2499 | 32 | 1985 |
14 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2497 | 25 | 1986 |
15 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2497 | 24 | 1983 |
16 | Danielian, Elina | m | ARM | 2496 | 18 | 1978 |
17 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2496 | 0 | 1987 |
18 | Zhu, Chen | g | QAT | 2496 | 0 | 1976 |
19 | Zhukova, Natalia | wg | UKR | 2490 | 16 | 1979 |
20 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2488 | 15 | 1989 |
21 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2486 | 23 | 1985 |
22 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2483 | 17 | 1980 |
23 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2477 | 0 | 1976 |
24 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2473 | 15 | 1991 |
25 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2467 | 16 | 1985 |
26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2463 | 28 | 1984 |
27 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2463 | 4 | 1978 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2462 | 16 | 1978 |
29 | Qin, Kanying | wg | CHN | 2462 | 0 | 1974 |
30 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2461 | 13 | 1968 |
31 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2460 | 16 | 1982 |
32 | Krush, Irina | m | USA | 2457 | 10 | 1983 |
33 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2456 | 21 | 1983 |
34 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2455 | 17 | 1985 |
35 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2454 | 13 | 1976 |
36 | Romanko, Marina | wg | RUS | 2451 | 38 | 1986 |
37 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2450 | 26 | 1976 |
38 | Socko, Monika | g | POL | 2449 | 15 | 1978 |
39 | Shen, Yang | wg | CHN | 2448 | 10 | 1989 |
40 | Korbut, Ekaterina | m | RUS | 2442 | 24 | 1985 |
41 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2442 | 13 | 1974 |
42 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2437 | 9 | 1977 |
43 | Tania, Sachdev | m | IND | 2435 | 20 | 1986 |
44 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2434 | 7 | 1982 |
45 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2430 | 12 | 1982 |
46 | Huang, Qian | wg | CHN | 2430 | 0 | 1986 |
47 | Zdebskaja, Natalia | wg | UKR | 2428 | 8 | 1986 |
48 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2427 | 23 | 1992 |
49 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2426 | 11 | 1971 |
50 | Li, Ruofan | wg | SIN | 2426 | 0 | 1978 |
51 | Mongontuul, Bathuyag | wg | MGL | 2425 | 10 | 1987 |
52 | Melia, Salome | m | GEO | 2422 | 18 | 1987 |
53 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2422 | 13 | 1969 |
54 | Tairova, Elena | m | RUS | 2422 | 0 | 1991 |
55 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2421 | 5 | 1975 |
56 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2416 | 17 | 1974 |
57 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2416 | 16 | 1985 |
58 | Foisor, Cristina Adela | m | ROU | 2412 | 21 | 1967 |
59 | Matnadze, Ana | m | GEO | 2411 | 0 | 1983 |
60 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2408 | 10 | 1977 |
61 | Repkova, Eva | m | SVK | 2407 | 19 | 1975 |
62 | Maric, Alisa | m | SRB | 2407 | 18 | 1970 |
63 | Wang, Pin | wg | CHN | 2407 | 0 | 1974 |
64 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2403 | 16 | 1977 |
65 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2401 | 13 | 1978 |
66 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2400 | 17 | 1989 |
67 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2399 | 10 | 1981 |
68 | Moser, Eva | m | AUT | 2397 | 18 | 1982 |
69 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2392 | 22 | 1980 |
70 | Ju, Wenjun | CHN | 2392 | 5 | 1991 | |
71 | Goletiani, Rusudan | wg | USA | 2391 | 15 | 1980 |
72 | Tan, Zhongyi | CHN | 2390 | 15 | 1991 | |
73 | Michna, Marta | wg | GER | 2388 | 11 | 1978 |
74 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2386 | 7 | 1987 |
75 | Jackova, Jana | m | CZE | 2385 | 27 | 1982 |
76 | Madl, Ildiko | m | HUN | 2385 | 20 | 1969 |
77 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2385 | 10 | 1987 |
78 | Bodnaruk, Anastasia | wf | RUS | 2384 | 22 | 1992 |
79 | Pokorna, Regina | wg | SVK | 2384 | 19 | 1982 |
80 | Alexandrova, Olga | m | UKR | 2383 | 0 | 1978 |
81 | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2381 | 18 | 1979 |
82 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2381 | 11 | 1977 |
83 | Wang, Yu A. | m | CHN | 2381 | 0 | 1982 |
84 | Sedina, Elena | m | ITA | 2380 | 19 | 1968 |
85 | Stepovaia, Tatiana | wg | RUS | 2379 | 15 | 1965 |
86 | Turova, Irina | m | RUS | 2379 | 9 | 1979 |
87 | Sergeeva, Maria | wg | KAZ | 2377 | 21 | 1983 |
88 | Gvetadze, Sopio | m | GEO | 2377 | 18 | 1983 |
89 | Kononenko, Tatiana | m | UKR | 2377 | 0 | 1978 |
90 | Zozulia, Anna | m | BEL | 2376 | 11 | 1980 |
91 | Karavade, Eesha | wg | IND | 2375 | 11 | 1987 |
92 | Stojanovic, Andjelija | wg | SRB | 2372 | 27 | 1987 |
93 | Calzetta, Monica | wg | ESP | 2371 | 18 | 1972 |
94 | Vasilkova, Svetlana | wm | RUS | 2371 | 7 | 1988 |
95 | Cherednichenko, Svetlana | wm | UKR | 2367 | 38 | 1984 |
96 | Nadig, Kruttika | wm | IND | 2367 | 18 | 1988 |
97 | Kachiani-Gersinska, Ketino | m | GER | 2367 | 9 | 1971 |
98 | Borsuk, Angela | m | ISR | 2366 | 9 | 1967 |
99 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2364 | 26 | 1985 |
100 | Milliet, Sophie | wg | FRA | 2364 | 18 | 1983 |
101 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2364 | 0 | 1969 |
Los 20 mejores jugadores juveniles de enero de 2009
Magnus Carlsen, que tiene ya 18 años, lidera la lista de los mejores jóvenes con 70 puntos. Le sigue Sergey Karjakin, que a pesar de haber tenido un mal período aún permenace en la seguda plaza. El prodigio francés Maxime Vachier Lagrave y el GM chino GM Wang Hao le pisan los talones. Después hay una distancia de cuarenta puntos, y en el número seis aparece por primera vez la nueva figura de este bloque, Fabiano Caruana de 16 años, que está ascendiendo rápidamente y pronto estará en la cima del grupo de los mejores.
Rg. | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2776 | 17 | 1990 |
2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2706 | 17 | 1990 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2696 | 28 | 1990 |
4 | Wang, Hao | g | CHN | 2691 | 7 | 1989 |
5 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2650 | 25 | 1989 |
6 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2646 | 22 | 1992 |
7 | Li, Chao b | g | CHN | 2628 | 8 | 1989 |
8 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2628 | 8 | 1990 |
9 | So, Wesley | g | PHI | 2627 | 19 | 1993 |
10 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2626 | 22 | 1990 |
11 | Howell, David W L | g | ENG | 2622 | 43 | 1990 |
12 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2614 | 14 | 1990 |
13 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2600 | 35 | 1993 |
14 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2591 | 22 | 1991 |
15 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2587 | 19 | 1989 |
16 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2578 | 40 | 1990 |
17 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2574 | 27 | 1990 |
18 | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2569 | 23 | 1989 |
19 | Saric, Ivan | g | CRO | 2566 | 38 | 1990 |
20 | Andriasian, Zaven | g | ARM | 2564 | 10 | 1989 |
21 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2564 | 9 | 1992 |
Las 20 mejores jugadoras femeninas de enero de 2009
La GM china de 14 años, Hou Yifan, domina la clasificación con 31 puntos de ventaja sobre la segunda clasificada, la eslovena Ana Muzychuk. Aunque es preciso resaltar que Ana ha ganado 32 puntos en el último período. La ucrania GM Kateryna Lahno mantiene su tercer lugar y la calificación de 2488 después de jugar 15 partidas en ese período. La india Harika Dronavalli de 17 años, pasa de 2461 puntos en octubre a 2473 en la lista actual.
Rg. | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2571 | 15 | 1994 |
2 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2540 | 36 | 1990 |
3 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2488 | 15 | 1989 |
4 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2473 | 15 | 1991 |
5 | Shen, Yang | wg | CHN | 2448 | 10 | 1989 |
6 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2427 | 23 | 1992 |
7 | Tairova, Elena | m | RUS | 2422 | 0 | 1991 |
8 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2400 | 17 | 1989 |
9 | Ju, Wenjun | CHN | 2392 | 5 | 1991 | |
10 | Tan, Zhongyi | CHN | 2390 | 15 | 1991 | |
11 | Bodnaruk, Anastasia | wf | RUS | 2384 | 22 | 1992 |
12 | Zhang, Xiaowen | wm | CHN | 2357 | 0 | 1989 |
13 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2343 | 22 | 1989 |
14 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2336 | 17 | 1989 |
15 | Vojinovic, Jovana | wm | MNE | 2331 | 12 | 1992 |
16 | Severiukhina, Zoja | wf | RUS | 2327 | 13 | 1990 |
17 | Nemcova, Katerina | wg | CZE | 2325 | 36 | 1990 |
18 | Charochkina, Daria | wm | RUS | 2316 | 19 | 1990 |
19 | Girya, Olga | wf | RUS | 2315 | 32 | 1991 |
20 | Paulet, Iozefina | wm | ROU | 2315 | 25 | 1989 |
Lista e información, cortesía de la FIDE
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
▼
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
