Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
4 ene 2009
ELO FIDE -PERÚ 2009-ENERO
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2625 | PER |
2 | IM | Cruz Cristhian | 2545 | PER |
3 | GM | Cordova Emilio | 2533 | PER |
4 | GM | Urday Henry | 2482 | PER |
5 | IM | Castaneda Georgui | 2482 | PER |
6 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2462 | PER |
7 | IM | Oblitas Carlomagno | 2461 | PER |
8 | IM | Reyes Juan | 2435 | PER |
9 | FM | Cruz Filemon | 2411 | PER |
10 | IM | Belli Mario | 2404 | PER |
11 | FM | Pacheco Marco | 2387 | PER |
12 | FM | Cornejo Max | 2383 | PER |
13 | FM | Hernandez Ivan | 2376 | PER |
14 | FM | Cori Jorge | 2370 | PER |
15 | FM | Pacheco Asmat Jorge | 2370 | PER |
16 | FM | Terry Renato | 2369 | PER |
17 | IM | Quinones Carrillo Oscar | 2345 | PER |
18 | FM | Aguilar Juan | 2343 | PER |
19 | FM | Soto Vega Jorge | 2341 | PER |
20 | FM | Quinones Cesar | 2333 | PER |
21 | Bravo Sedamanos Hector | 2325 | PER | |
22 | FM | Esplana Christian | 2316 | PER |
23 | FM | Gonzales Manuel | 2312 | PER |
24 | Longa Yauca Javier | 2312 | PER | |
25 | Fernandez Fernando | 2309 | PER | |
26 | FM | Uria Javier | 2304 | PER |
27 | Cabrera Huaman Andres | 2301 | PER | |
28 | FM | Cieza Arcadio | 2295 | PER |
29 | Garcia Jhoel | 2295 | PER | |
30 | FM | Gutierrez Carmelo | 2294 | PER |
31 | Vera Kelver | 2294 | PER | |
32 | Cruz Jonathan | 2292 | PER | |
33 | FM | Garcia Javier | 2288 | PER |
34 | Alarcon Ruy | 2282 | PER | |
35 | FM | Fuentes Moises | 2278 | PER |
36 | FM | Mansilla Juan | 2278 | PER |
37 | Mejia Rodriguez Victor | 2278 | PER | |
38 | Iturry Milton | 2270 | PER | |
39 | Ascoy Contreras Martin | 2267 | PER | |
40 | Vasquez Julio E | 2265 | PER | |
41 | Murakami Jorge | 2263 | PER | |
42 | Villasante Andres | 2260 | PER | |
43 | WIM | Cori T Deysi | 2256 | PER |
44 | Robbiano Taboada Carlo | 2254 | PER | |
45 | FM | Nina Miguel Angel | 2253 | PER |
46 | Galvan Jesus | 2252 | PER | |
47 | Gutierrez Renzo | 2252 | PER | |
48 | Retamozo Henry | 2250 | PER | |
49 | FM | Sierra Miguel | 2248 | PER |
50 | Requejo Oswaldo | 2248 | PER | |
51 | Quimi Marco | 2245 | PER | |
52 | Robledo Manuel | 2245 | PER | |
53 | Osorio Ortiz Marcos | 2244 | PER | |
54 | CM | Espinoza Palomino Willyam | 2243 | PER |
55 | Enriquez Martin | 2243 | PER | |
56 | Saavedra Garcia Adolfo Maximo | 2240 | PER | |
57 | Santivanez Montes Mario | 2240 | PER | |
58 | Lau Benjamin | 2234 | PER | |
59 | Miguel Fernando | 2234 | PER | |
60 | Garcia Toledo Pedro | 2233 | PER | |
61 | FM | Celis Sanchez Carlos | 2228 | PER |
62 | Vilchez Victor | 2228 | PER | |
63 | FM | Ramos Ernesto | 2226 | PER |
64 | FM | Pacheco Garri | 2224 | PER |
65 | FM | Pesantes Carlos | 2223 | PER |
66 | Cornejo P Guillermo | 2222 | PER | |
67 | Vera Siguenas Deivy | 2221 | PER | |
68 | Gamboa Miguel | 2220 | PER | |
69 | Diaz Diaz Oscar | 2218 | PER | |
70 | Dolorier Smith | 2218 | PER | |
71 | Samame Jose | 2215 | PER | |
72 | Elera Victor | 2214 | PER | |
73 | Ledesma Otoniel | 2212 | PER | |
74 | Gallo Ponce Elbert | 2210 | PER | |
75 | Vega Marcelino | 2209 | PER | |
76 | Contreras Jose | 2206 | PER | |
77 | IM | Samame Castillo Juan | 2204 | PER |
78 | Iturry William | 2201 | PER | |
79 | Castaneda Carlos | 2198 | PER | |
80 | Reyes Larenas Luis | 2194 | PER | |
81 | Moreno William | 2193 | PER | |
82 | Ardito Alfredo | 2192 | PER | |
83 | Berger Andres | 2191 | PER | |
84 | Padilla Hugo | 2191 | PER | |
85 | Cahuana Luis | 2190 | PER | |
86 | Sosa Patino Carlos | 2190 | PER | |
87 | WIM | Morales Mendoza Luciana | 2189 | PER |
88 | Salazar Carlos | 2189 | PER | |
89 | Reinoso Sergio | 2187 | PER | |
90 | Sanes Vladimir | 2186 | PER | |
91 | Carbajal Augusto | 2185 | PER | |
92 | Lopez Dante | 2185 | PER | |
93 | Moreno Alberto | 2185 | PER | |
94 | Alvarado Carlos | 2184 | PER | |
95 | Grados Luis | 2184 | PER | |
96 | Torres Jean Pierre | 2182 | PER | |
97 | Calcina Gary | 2181 | PER | |
98 | Ramirez Cesar | 2181 | PER | |
99 | Ascoy Adolfo | 2178 | PER | |
100 | Cotrina Moscoso Wilder | 2177 | PER | |
101 | Soria Castillo Ricardo | 2177 | PER | |
102 | Henostroza Cesar | 2176 | PER | |
103 | Quispe Santacruz Javier | 2175 | PER | |
104 | Chauca Jose | 2173 | PER | |
105 | Aguilar Victor | 2172 | PER | |
106 | Monteza Prieto Martin | 2171 | PER | |
107 | Zapata David | 2170 | PER | |
108 | Oshiro Shinsato Ronald | 2168 | PER | |
109 | Guerrero Jorge | 2164 | PER | |
110 | Iparraguirre Efren | 2164 | PER | |
111 | Sanchez C Jorge | 2164 | PER | |
112 | Soto Dextre Elmer | 2164 | PER | |
113 | WIM | Zapata Karen | 2163 | PER |
114 | Quispe Milko | 2163 | PER | |
115 | Arotoma Pablo Danilo Ivan | 2158 | PER | |
116 | Flores Cubas Miguel | 2158 | PER | |
117 | Alarco Alvaro | 2156 | PER | |
118 | Uceda Leon Miguel | 2155 | PER | |
119 | Bancayan Maco Jose | 2154 | PER | |
120 | Mamani Ulises | 2153 | PER | |
121 | Yale Jorge | 2148 | PER | |
122 | Llanos Walter | 2147 | PER | |
123 | Alarcon Walter | 2144 | PER | |
124 | Terry Cesar | 2144 | PER | |
125 | Lopez Alberto | 2143 | PER | |
126 | FM | Barreto Carreno Carlos | 2142 | PER |
127 | Abarca Diego | 2141 | PER | |
128 | Condori Edwin | 2141 | PER | |
129 | Ninahuaman Efren | 2140 | PER | |
130 | Cabrejos Tovar Jose | 2137 | PER | |
131 | Sojo Victor | 2137 | PER | |
132 | Harter Jorge | 2136 | PER | |
133 | Bravo Anthony | 2135 | PER | |
134 | Palacios Efrain | 2134 | PER | |
135 | Flores Arroyo Luis | 2132 | PER | |
136 | Raffo Ramirez Carlos | 2132 | PER | |
137 | Alvis James | 2129 | PER | |
138 | WFM | Pacheco Silvana | 2125 | PER |
139 | Calizaya Marco | 2125 | PER | |
140 | Sandoval Teofilo | 2122 | PER | |
141 | Flores Ray | 2121 | PER | |
142 | Sumar Julio | 2120 | PER | |
143 | Caldas Wilfredo | 2119 | PER | |
144 | Rosello Jaime | 2114 | PER | |
145 | WFM | Calle Miryam | 2111 | PER |
146 | Neyra Miguel | 2111 | PER | |
147 | Urena Edinson | 2104 | PER | |
148 | Canaza Richard | 2102 | PER | |
149 | Quiroz Cristian | 2102 | PER | |
150 | Zavala Karlos | 2102 | PER | |
151 | Barahona Cesar | 2100 | PER | |
152 | Cutipa Efrain | 2100 | PER | |
153 | Obando Richard | 2100 | PER | |
154 | Garcia Benavides Omar | 2098 | PER | |
155 | Zamalloa Fidel | 2097 | PER | |
156 | Gonzales Carlos | 2095 | PER | |
157 | Saavedra Félix | 2095 | PER | |
158 | Arias Mario | 2094 | PER | |
159 | Santiago Lastra Nefi | 2091 | PER | |
160 | Alata Ivan | 2090 | PER | |
161 | Huaman Carlos | 2089 | PER | |
162 | Velasco Edgar | 2083 | PER | |
163 | Mina Nelson | 2081 | PER | |
164 | Rojas Mario | 2081 | PER | |
165 | Cruz Romani Juan | 2080 | PER | |
166 | Tepe Gastul Ricardo | 2078 | PER | |
167 | Cutipa Gianfranco | 2077 | PER | |
168 | Luque Willy | 2077 | PER | |
169 | Morales Nino Luis | 2076 | PER | |
170 | Davila Jose | 2075 | PER | |
171 | Pizzardo Salvador | 2072 | PER | |
172 | Guevara Walter | 2070 | PER | |
173 | Leiva Giuseppe | 2065 | PER | |
174 | Pena Morales Hugo | 2064 | PER | |
175 | Tepe Carlos | 2064 | PER | |
176 | Bedoya Rosales Luis | 2063 | PER | |
177 | Bustamante Wilfredo | 2063 | PER | |
178 | Vento Alejandro | 2060 | PER | |
179 | Perez Guevara Ciro | 2059 | PER | |
180 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2054 | PER |
181 | Angulo Alberto | 2052 | PER | |
182 | Ordinola Capcha Juan | 2051 | PER | |
183 | Aguilar Manuel | 2050 | PER | |
184 | Alzola Enrique | 2049 | PER | |
185 | Saavedra Moises | 2049 | PER | |
186 | Gallegos Cecilia | 2048 | PER | |
187 | Padilla Jorge | 2048 | PER | |
188 | Suasnabar Jesus | 2044 | PER | |
189 | Monteza Masquiez Carlos | 2043 | PER | |
190 | Cerron Roberto | 2042 | PER | |
191 | Franco Jorge | 2042 | PER | |
192 | Saavedra Carlos M | 2041 | PER | |
193 | Donayre Bertin | 2040 | PER | |
194 | Obando Carlos | 2039 | PER | |
195 | Mitma Ivan | 2038 | PER | |
196 | WFM | Chumpitaz Ann | 2036 | PER |
197 | Blanco Victor | 2036 | PER | |
198 | Reyes Sarmiento Alfonso | 2036 | PER | |
199 | WFM | Zapata Talia | 2031 | PER |
200 | Bohorquez Cristian | 2031 | PER | |
201 | Ordinola Bravo Juan | 2031 | PER | |
202 | Malvaceda Pedro | 2030 | PER | |
203 | Castillo Cinthya | 2029 | PER | |
204 | Mayor Luis | 2026 | PER | |
205 | Cordova Ramos Roberto | 2020 | PER | |
206 | Nana Gabriel | 2020 | PER | |
207 | Chanduvi Fidel | 2019 | PER | |
208 | Roberts Gonzalo | 2019 | PER | |
209 | Diaz Ruiz Ulises | 2018 | PER | |
210 | Mamani Joan Franco | 2018 | PER | |
211 | Martin-Guzman Jorge-Lionel | 2018 | PER | |
212 | Cuadra Ricardo | 2015 | PER | |
213 | Mesones Omar | 2015 | PER | |
214 | Vilchez Vera Leonardo | 2014 | PER | |
215 | Laura Americo | 2011 | PER | |
216 | Sanchez Alvaro | 2008 | PER | |
217 | Cuellar Diego | 2007 | PER | |
218 | Esplana Bernardo | 2005 | PER | |
219 | Lemos Jose | 2003 | PER | |
220 | Ludena Santiago | 2001 | PER | |
221 | Reluz Barturen Ivan | 2001 | PER | |
222 | Alejo Gilbert | 2000 | PER | |
223 | Flores Guillermo | 2000 | PER | |
224 | Zuniga Ivan | 1999 | PER | |
225 | Cutipa Elfer | 1998 | PER | |
226 | Serrano Elliot | 1995 | PER | |
227 | Guzman Percy | 1994 | PER | |
228 | Lazo Guillermo | 1994 | PER | |
229 | Alvarado Luis | 1991 | PER | |
230 | Flores Paredes Miguel | 1990 | PER | |
231 | Carbajal Felipe | 1987 | PER | |
232 | Navarro Edmundo | 1985 | PER | |
233 | Saenz Carlos | 1984 | PER | |
234 | Vanini Bruno | 1984 | PER | |
235 | Bustamante Godofredo | 1981 | PER | |
236 | Sala Harold | 1981 | PER | |
237 | Pazos Marco | 1980 | PER | |
238 | Silva Cesar | 1980 | PER | |
239 | Principe Gerson | 1975 | PER | |
240 | WFM | Asmat Diana | 1974 | PER |
241 | Gorbena Pena Luis Andres | 1973 | PER | |
242 | Freyre Rodrigo | 1970 | PER | |
243 | Delgado Victor | 1967 | PER | |
244 | Quispe Julio | 1961 | PER | |
245 | Cuellar Ulises | 1960 | PER | |
246 | Dulanto Alfredo | 1960 | PER | |
247 | Flores Alexander | 1947 | PER | |
248 | Castro Jose | 1946 | PER | |
249 | Calderon Geronimo Luis | 1943 | PER | |
250 | Matheus Lidver | 1943 | PER | |
251 | Sulca Victor | 1940 | PER | |
252 | Calisaya Angel | 1939 | PER | |
253 | Cardenas Percy | 1938 | PER | |
254 | Canahuiri Joseph | 1933 | PER | |
255 | Herrera Julio | 1931 | PER | |
256 | Torre Cardenas Sheila | 1931 | PER | |
257 | Mato Felix Samuel | 1930 | PER | |
258 | Meono Grover | 1930 | PER | |
259 | Gomez Caceres Jafet | 1928 | PER | |
260 | Benique Cabrera Cesar Rem | 1926 | PER | |
261 | Aquino Milsy | 1922 | PER | |
262 | Vergara Jorge | 1921 | PER | |
263 | Navarro Javier | 1919 | PER | |
264 | FM | Principe Alexander | 1917 | PER |
265 | Temple Victor | 1916 | PER | |
266 | Esplana Estefany | 1910 | PER | |
267 | Lino Luis | 1910 | PER | |
268 | Frias Marco | 1900 | PER | |
269 | Tapia Alvarad Isabel | 1900 | PER | |
270 | Casusol Cecilia | 1899 | PER | |
271 | Figueroa Oswaldo | 1899 | PER | |
272 | Buendia Kevin | 1898 | PER | |
273 | Conde Escobar Phol | 1896 | PER | |
274 | Neyra Jorge | 1895 | PER | |
275 | Suarez Castillo Romel | 1893 | PER | |
276 | Espinoza Mario | 1889 | PER | |
277 | Santivanez Zanabria Carlo | 1886 | PER | |
278 | Velasquez Culque Miguel A | 1886 | PER | |
279 | Ortega Jaime | 1884 | PER | |
280 | Canaza Condori Fisher | 1882 | PER | |
281 | Espinoza Robles Renzo | 1882 | PER | |
282 | Marin Alvar | 1880 | PER | |
283 | Pedemonte Luis | 1880 | PER | |
284 | Villegas Mario | 1880 | PER | |
285 | Villar Juan | 1879 | PER | |
286 | Chichizola Tomas | 1876 | PER | |
287 | Casaverde Alvaro | 1874 | PER | |
288 | Moreno Carlos | 1869 | PER | |
289 | Coripuna Chrystian | 1863 | PER | |
290 | Flores Mendoza Guillermo | 1856 | PER | |
291 | Lopez Ana Paula | 1856 | PER | |
292 | Robles Frenzy | 1855 | PER | |
293 | Condori Luque Harvey Moise | 1854 | PER | |
294 | Munoz Guillermo | 1848 | PER | |
295 | Nunez Dante | 1848 | PER | |
296 | Moreno Miranda Miguel | 1845 | PER | |
297 | Gonzales Anthony | 1843 | PER | |
298 | Cairo Bryan | 1835 | PER | |
299 | Pacherres Miguel | 1833 | PER | |
300 | Castro Luis C | 1827 | PER | |
301 | Pretell Carol | 1824 | PER | |
302 | Calla Huayapa Carlos | 1819 | PER | |
303 | Calla Huayapa Miguel | 1819 | PER | |
304 | Castro Fidel | 1816 | PER | |
305 | Huamani Jeffry | 1816 | PER | |
306 | Juscamaita Fabian Luis | 1813 | PER | |
307 | Guevara Luque Eddie | 1811 | PER | |
308 | Muente Mildred | 1809 | PER | |
309 | Llacsahuanga Diego | 1800 | PER | |
310 | Munoz Esquivel Jonathan | 1800 | PER | |
311 | Cornejo Natalia | 1799 | PER | |
312 | Farmer Negrini Leo | 1795 | PER | |
313 | Lenvi Katherine | 1793 | PER | |
314 | Sanchez Zambrano Vanessa | 1790 | PER | |
315 | Coaquira Maynard | 1787 | PER | |
316 | Tapia Jose | 1786 | PER | |
317 | Muente Claudia | 1779 | PER | |
318 | Rodriguez Jooseph | 1771 | PER | |
319 | Torres Cancino Anita | 1766 | PER | |
320 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1765 | PER | |
321 | Marticorena Luis | 1759 | PER | |
322 | Cairo Jhann | 1758 | PER | |
323 | Medina Elmer | 1758 | PER | |
324 | Bejarano Hidalgo Lucero D | 1757 | PER | |
325 | Barboza Mendoza Job | 1749 | PER | |
326 | Chavez Danny | 1740 | PER | |
327 | Montoya David | 1731 | PER | |
328 | Rivera Marjory | 1731 | PER | |
329 | Bello Ronald | 1728 | PER | |
330 | Mamani Marco | 1714 | PER | |
331 | Rocca Torres Jose | 1711 | PER | |
332 | Paucar Chris | 1708 | PER | |
333 | Pacheco Mateo Laura | 1702 | PER | |
334 | Hacho Pedro | 1699 | PER | |
335 | Apaza Rios Antonio | 1695 | PER | |
336 | Lazarte Mauricio | 1695 | PER | |
337 | Zevallos Ponce Alejandra | 1695 | PER | |
338 | Condori Nestor | 1694 | PER | |
339 | Machaca Marco | 1687 | PER | |
340 | Salas Oscar | 1684 | PER | |
341 | Cespedes Torres Jose Mart | 1682 | PER | |
342 | Alejos Darwin | 1681 | PER | |
343 | Retamozo Kevin | 1681 | PER | |
344 | Aguero Angel | 1680 | PER | |
345 | Rosario Emperatriz | 1669 | PER | |
346 | Balvin Jorge | 1660 | PER | |
347 | Supo Caso Christian | 1660 | PER | |
348 | Maldonado Diana | 1652 | PER | |
349 | Lupaca Mario | 1648 | PER | |
350 | Chaina Corrales Jairo | 1640 | PER | |
351 | Escobedo Vilca Liriam | 1625 | PER | |
352 | Gonzales M Edwin | 1618 | PER | |
353 | Medina Yael | 1613 | PER | |
354 | Moreno Da Silva Jose | 1613 | PER | |
355 | Gutierrez Zorrila Ivonne | 1594 | PER | |
356 | Mamani Jacqueline | 1594 | PER | |
357 | Condori Luis | 1593 | PER | |
358 | Zevallos Perez Antonio M | 1583 | PER | |
359 | Benitez Antonio | 1570 | PER | |
360 | Olivares Bruno | 1569 | PER | |
361 | Tenorio Wilson | 1559 | PER | |
362 | Nina Maquera Antonio | 1556 | PER | |
363 | Cairo Ramos Franz | 1555 | PER | |
364 | Carhuallanqui Lizarraga Clara | 1555 | PER | |
365 | Hilares Calderon Antonio | 1542 | PER | |
366 | Velasquez Ver Emilia Ales | 1542 | PER | |
367 | Flores Cosme Piero | 1532 | PER | |
368 | Vilca Javier | 1523 | PER | |
369 | Rosales Heredia Alfredo | 1520 | PER | |
370 | Apaza Flor | 1518 | PER | |
371 | Miranda Carlos | 1511 | PER | |
372 | Meza Milagros | 1503 | PER | |
373 | Valerio Vargas Jean Paul | 1492 | PER | |
374 | Durand Maria Paula | 1485 | PER | |
375 | Ticona Alberto Abdias | 1485 | PER | |
376 | Apaza Larico | 1465 | PER | |
377 | Pineda Carla | 1448 | PER | |
378 | Vallejos Carlos | 1437 | PER | |
379 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 0 | PER |
380 | WFM | Rosales Pierina | 0 | PER |
Relacionadas:Datos Curiosos,ELO FIDE,Noticias
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
▼
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: