Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
30 oct 2008
Resultados del Equipo de PERUANO
Resultados del Equipo de PERUANO
World Youth Chess Championships 2008
Visite: www.volcanchess.blogspot.com
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
34 | FM | Principe Alexander | 1896 | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 25 | Open 12 |
32 | Leiva Rodriguez Giuseppe | 2082 | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 61 | Open 14 | |
47 | Velasquez Ver Emilia Ales | 0 | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 36 | Girls 08 | |
18 | WFM | Rosales Pierina | 0 | PER | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 16 | Girls 10 |
11 | WFM | Chumpitaz Ann | 2064 | PER | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 35 | Girls 14 |
20 | WFM | Asmat Diana | 1977 | PER | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 16 | Girls 14 |
68 | Seminario Martin | 0 | PER | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 26 | Open 08 |
Resultados de la última Ronda para PERÚ
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | Group | ||||
11 | 9 | 7 | Prince Bajaj | IND | 2137 | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Principe Alexander | PER | 1896 | 34 | Open 12 | |||
11 | 31 | 32 | Leiva Rodriguez Giuseppe | PER | 2082 | 4 | ½ - ½ | 4 | Nguyen Duc Viet Hn | VIE | 0 | 79 | Open 14 | ||||
11 | 17 | 27 | Nguyen To Tran | VIE | 0 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Velasquez Ver Emilia Ales | PER | 0 | 47 | Girls 08 | ||||
11 | 10 | 66 | Valencia Hernandez Rubi | MEX | 0 | 6 | 0 - 1 | 6 | WFM | Rosales Pierina | PER | 0 | 18 | Girls 10 | |||
11 | 13 | 11 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2064 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Matlin Anna | USA | 1891 | 32 | Girls 14 | |||
11 | 12 | 35 | Teenu Thomas | IND | 1875 | 6 | 0 - 1 | 6 | WFM | Asmat Diana | PER | 1977 | 20 | Girls 14 | |||
11 | 13 | 68 | Seminario Martin | PER | 0 | 6 | 0 - 1 | 6 | Maharramli Chingiz | AZE | 0 | 40 | Open 08 |
Detalles de los Ajedrecistas PERUANOS
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | Group | ||
FM Principe Alexander 1896 PER Rp:1632 Pts. 6,5 | |||||||||||
1 | 81 | Lu Chan Hung | 0 | VIE | 5,0 | s 0 | Open 12 | ||||
2 | 67 | Gu Zichen | 0 | CHN | 4,5 | w 1 | Open 12 | ||||
3 | 75 | Khurelchuluun Bayarkhuu | 0 | MGL | 5,5 | s 0 | Open 12 | ||||
4 | 61 | Butchak Bogdan | 0 | UKR | 6,0 | w 1 | Open 12 | ||||
5 | 79 | Li Chang He | 0 | CAN | 6,0 | s 0 | Open 12 | ||||
6 | 59 | Berger Tobias | 0 | AUT | 4,0 | w 1 | Open 12 | ||||
7 | 71 | Jiang Tianci | 0 | CHN | 6,5 | s 1 | Open 12 | ||||
8 | 19 | Wagner Dennis | 2000 | GER | 7,5 | w ½ | 0,36 | 0,14 | Open 12 | ||
9 | 35 | Olcum Ahmet | 1896 | TUR | 5,5 | s ½ | 0,50 | 0,00 | Open 12 | ||
10 | 70 | Jerad Docena | 0 | PHI | 6,0 | w 1 | Open 12 | ||||
11 | 7 | Prince Bajaj | 2137 | IND | 6,5 | s ½ | 0,20 | 0,30 | Open 12 | ||
Leiva Rodriguez Giuseppe 2082 PER Rp:1659 Pts. 4,5 | |||||||||||
1 | 75 | Golubev Roman | 0 | UZB | 5,5 | s 0 | Open 14 | ||||
2 | 68 | Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu | 0 | AZE | 4,5 | w 1 | Open 14 | ||||
3 | 61 | Vaicekauskas Gytis | 1818 | LTU | 4,0 | s 1 | 0,82 | 0,18 | Open 14 | ||
4 | 9 | FM | Moussard Jules | 2293 | FRA | 7,0 | w 0 | 0,23 | -0,23 | Open 14 | |
5 | 60 | Jayasundara P K U M | 1822 | SRI | 5,0 | s 1 | 0,82 | 0,18 | Open 14 | ||
6 | 11 | Zhou Yang-Fan | 2276 | ENG | 6,0 | w 0 | 0,25 | -0,25 | Open 14 | ||
7 | 49 | Pham Hoai Nam | 1973 | VIE | 6,5 | s 0 | 0,65 | -0,65 | Open 14 | ||
8 | 72 | Dang Hoang Son | 0 | VIE | 6,0 | w ½ | Open 14 | ||||
9 | 67 | CM | Huynh Lam Binh Nguyen | 0 | VIE | 6,0 | s 0 | Open 14 | |||
10 | 62 | Thanarotrung Ratchaphon | 1787 | THA | 4,0 | w ½ | 0,85 | -0,35 | Open 14 | ||
11 | 79 | Nguyen Duc Viet Hn | 0 | VIE | 4,5 | w ½ | Open 14 | ||||
Velasquez Ver Emilia Ales 0 PER Rp:1328 Pts. 5,0 | |||||||||||
1 | 20 | Le Khanh Phuong | 0 | VIE | 4,5 | w 0 | Girls 08 | ||||
2 | 24 | Montufar Berrios Lesly Viviane | 0 | 0,0 | s 1K | Girls 08 | |||||
3 | 19 | Jayawardena Dilmy | 0 | SRI | 5,0 | s 1 | Girls 08 | ||||
4 | 15 | Gundogan Sinem Cagla | 0 | TUR | 7,5 | w 0 | Girls 08 | ||||
5 | 34 | Prakapuk Vera | 0 | BLR | 6,0 | s 0 | Girls 08 | ||||
6 | 33 | Phan Nguyen Ha Nhu | 0 | VIE | 5,5 | w 0 | Girls 08 | ||||
7 | 7 | Chawla Alisha | 0 | USA | 4,0 | s 1 | Girls 08 | ||||
8 | 36 | Ragot Gaufreteau Maelyss | 0 | FRA | 4,0 | w 1 | Girls 08 | ||||
9 | 48 | Vo Mai Truc | 0 | VIE | 6,0 | s 0 | Girls 08 | ||||
10 | 16 | Hashemi Seyed Fatemeh | 0 | IRI | 5,0 | w 1 | Girls 08 | ||||
11 | 27 | Nguyen To Tran | 0 | VIE | 5,5 | s 0 | Girls 08 | ||||
WFM Rosales Pierina 0 PER Rp:1606 Pts. 7,0 | |||||||||||
1 | 52 | Nur Najiha Hisham | 0 | MAS | 5,0 | s 0 | Girls 10 | ||||
2 | 42 | Joudelat Noemie | 0 | FRA | 5,0 | w 1 | Girls 10 | ||||
3 | 44 | Katanova Marina | 0 | RUS | 6,0 | s ½ | Girls 10 | ||||
4 | 27 | Camilia Bt Johari | 0 | MAS | 5,0 | w 1 | Girls 10 | ||||
5 | 2 | WCM | Sweety Patel | 1887 | IND | 5,5 | w 1 | Girls 10 | |||
6 | 4 | WCM | Ivana Maria Furtado | 1814 | IND | 7,0 | s 1 | Girls 10 | |||
7 | 17 | WFM | Liao Simone | 0 | USA | 7,0 | s 0 | Girls 10 | |||
8 | 15 | Khomeriki Nino | 1647 | GEO | 7,5 | w 0 | Girls 10 | ||||
9 | 36 | Golubeva Marija | 0 | LAT | 5,0 | s ½ | Girls 10 | ||||
10 | 58 | Rodionova Daria | 0 | RUS | 6,0 | w 1 | Girls 10 | ||||
11 | 66 | Valencia Hernandez Rubi | 0 | MEX | 6,0 | s 1 | Girls 10 | ||||
WFM Chumpitaz Ann 2064 PER Rp:1653 Pts. 6,0 | |||||||||||
1 | 50 | Neo Xiuwen Christabel | 1716 | SIN | 4,5 | w ½ | 0,89 | -0,39 | Girls 14 | ||
2 | 62 | Doan Thi Van Anh | 0 | VIE | 5,0 | s 0 | Girls 14 | ||||
3 | 58 | WFM | Le Thanh Thao | 0 | VIE | 4,5 | w 0 | Girls 14 | |||
4 | 64 | Hoi Sin Tong | 0 | MAC | 3,0 | s 1 | Girls 14 | ||||
5 | 76 | Vuong Quynh Huong | 0 | VIE | 4,5 | w 1 | Girls 14 | ||||
6 | 34 | Dizdarevic Barbara | 1877 | SRB | 6,0 | s 0 | 0,74 | -0,74 | Girls 14 | ||
7 | 54 | Havanecz Bianka | 1662 | HUN | 4,5 | w 1 | 0,89 | 0,11 | Girls 14 | ||
8 | 40 | Fransson Angelina | 1835 | SWE | 5,5 | s 0 | 0,79 | -0,79 | Girls 14 | ||
9 | 60 | Bojc Dasa | 0 | SLO | 4,0 | w 1 | Girls 14 | ||||
10 | 43 | Krumova Ani | 1807 | BUL | 5,5 | s 1 | 0,82 | 0,18 | Girls 14 | ||
11 | 32 | Matlin Anna | 1891 | USA | 6,0 | w ½ | 0,73 | -0,23 | Girls 14 | ||
WFM Asmat Diana 1977 PER Rp:1808 Pts. 7,0 | |||||||||||
1 | 59 | Bagheri Bita | 0 | IRI | 2,5 | s 1 | Girls 14 | ||||
2 | 79 | Zhylkaidarova Sholpan | 0 | KAZ | 4,5 | w 0 | Girls 14 | ||||
3 | 47 | Ivekovic Tihana | 1757 | CRO | 6,0 | s ½ | 0,78 | -0,28 | Girls 14 | ||
4 | 58 | WFM | Le Thanh Thao | 0 | VIE | 4,5 | w ½ | Girls 14 | |||
5 | 38 | Kralova Klaudia | 1851 | SVK | 5,0 | s 1 | 0,67 | 0,33 | Girls 14 | ||
6 | 33 | Anjana Krishna S | 1890 | IND | 6,0 | w 0 | 0,62 | -0,62 | Girls 14 | ||
7 | 43 | Krumova Ani | 1807 | BUL | 5,5 | w 1 | 0,72 | 0,28 | Girls 14 | ||
8 | 52 | Khalafova Narmin Ilgar Qizi | 1673 | AZE | 6,5 | s ½ | 0,86 | -0,36 | Girls 14 | ||
9 | 42 | Langnerova Karolina | 1831 | CZE | 5,0 | w 1 | 0,70 | 0,30 | Girls 14 | ||
10 | 34 | Dizdarevic Barbara | 1877 | SRB | 6,0 | s ½ | 0,64 | -0,14 | Girls 14 | ||
11 | 35 | Teenu Thomas | 1875 | IND | 6,0 | s 1 | 0,64 | 0,36 | Girls 14 | ||
Seminario Martin 0 PER Rp:1472 Pts. 6,0 | |||||||||||
1 | 27 | Hasane Ilyas | 0 | AZE | 5,0 | s 1 | Open 08 | ||||
2 | 35 | Lee Jonah | 0 | CAN | 7,5 | w ½ | Open 08 | ||||
3 | 2 | Puranik Abhimanyu | 1692 | IND | 7,0 | w 1 | Open 08 | ||||
4 | 8 | Sabhareesh m | 1499 | IND | 7,5 | s 1 | Open 08 | ||||
5 | 38 | Liao Yu Hao | 0 | CHN | 8,5 | w 0 | Open 08 | ||||
6 | 28 | He Tommy O | 0 | USA | 7,0 | s 0 | Open 08 | ||||
7 | 23 | Goh Yi-Jie Jonathan | 0 | SIN | 5,5 | w 1 | Open 08 | ||||
8 | 34 | Le Dinh Nguyen Anh | 0 | VIE | 5,0 | s ½ | Open 08 | ||||
9 | 12 | Barrish Daniel | 0 | RSA | 6,5 | w 0 | Open 08 | ||||
10 | 41 | Maltsev Leonid | 0 | UKR | 5,5 | s 1 | Open 08 | ||||
11 | 40 | Maharramli Chingiz | 0 | AZE | 7,0 | w 0 | Open 08 |
Relacionadas:Torneos Finalizados
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: